個股主力庫存表﹝
2029 盛餘
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | -5,220 | 219 | ||
110/04/15 | -5,439 | 224 | ||
110/04/14 | -5,663 | -54 | ||
110/04/13 | -5,609 | 152 | ||
110/04/12 | -5,761 | 2 | ||
110/04/09 | -5,763 | -58 | ||
110/04/08 | -5,705 | -351 | ||
110/04/07 | -5,354 | 170 | ||
110/04/06 | -5,524 | -260 | ||
110/04/01 | -5,264 | -36 | ||
110/03/31 | -5,228 | -82 | ||
110/03/30 | -5,146 | -15 | ||
110/03/29 | -5,131 | -55 | ||
110/03/26 | -5,076 | 15 | ||
110/03/25 | -5,091 | 16 | ||
110/03/24 | -5,107 | -3 | ||
110/03/23 | -5,104 | -8 | ||
110/03/22 | -5,096 | -22 | ||
110/03/19 | -5,074 | -16 | ||
110/03/18 | -5,058 | -5,058 |
此資料從103/01/02開始記錄