個股主力庫存表﹝
2015 豐興
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -11,967 | -136 | ||
110/04/22 | -11,831 | 1,140 | ||
110/04/21 | -12,971 | 24 | ||
110/04/20 | -12,995 | -237 | ||
110/04/19 | -12,758 | -303 | ||
110/04/16 | -12,455 | 103 | ||
110/04/15 | -12,558 | 252 | ||
110/04/14 | -12,810 | 47 | ||
110/04/13 | -12,857 | 68 | ||
110/04/12 | -12,925 | 224 | ||
110/04/09 | -13,149 | -50 | ||
110/04/08 | -13,099 | -169 | ||
110/04/07 | -12,930 | -34 | ||
110/04/06 | -12,896 | -54 | ||
110/04/01 | -12,842 | 12 | ||
110/03/31 | -12,854 | -11 | ||
110/03/30 | -12,843 | 44 | ||
110/03/29 | -12,887 | -34 | ||
110/03/26 | -12,853 | -17 | ||
110/03/25 | -12,836 | -12,836 |
此資料從103/01/02開始記錄