群益期貨開戶 群益外匯開戶

東和鋼鐵 2006 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

東和鋼鐵 2006 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2006 東和鋼鐵
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 -3,590    -27   
112/03/23 -3,563    -193   
112/03/22 -3,370    -134   
112/03/21 -3,236    -311   
112/03/20 -2,925    -305   
112/03/17 -2,620    146   
112/03/16 -2,766    -303   
112/03/15 -2,463    279   
112/03/14 -2,742    -519   
112/03/13 -2,223    234   
112/03/10 -2,457    540   
112/03/09 -2,997    -33   
112/03/08 -2,964    123   
112/03/07 -3,087    87   
112/03/06 -3,174    173   
112/03/03 -3,347    232   
112/03/02 -3,579    255   
112/03/01 -3,834    876   
112/02/24 -4,710    331   
112/02/23 -5,041    415   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]