個股主力庫存表﹝
2002 中鋼
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/09 | 271,831 | -6,905 | ||
110/04/08 | 278,736 | -8,739 | ||
110/04/07 | 287,475 | -24 | ||
110/04/06 | 287,499 | -3,473 | ||
110/04/01 | 290,972 | 6,863 | ||
110/03/31 | 284,109 | 5,892 | ||
110/03/30 | 278,217 | 5,586 | ||
110/03/29 | 272,631 | 2,157 | ||
110/03/26 | 270,474 | 461 | ||
110/03/25 | 270,013 | -2,587 | ||
110/03/24 | 272,600 | 1,173 | ||
110/03/23 | 271,427 | 2,107 | ||
110/03/22 | 269,320 | 3,214 | ||
110/03/19 | 266,106 | -912 | ||
110/03/18 | 267,018 | -169 | ||
110/03/17 | 267,187 | 7,272 | ||
110/03/16 | 259,915 | 4,428 | ||
110/03/15 | 255,487 | 496 | ||
110/03/12 | 254,991 | 3,022 | ||
110/03/11 | 251,969 | 251,969 |
此資料從103/01/02開始記錄