個股主力庫存表﹝
1904 正隆
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | 8,981 | -537 | ||
110/04/15 | 9,518 | 68 | ||
110/04/14 | 9,450 | 718 | ||
110/04/13 | 8,732 | -1,829 | ||
110/04/12 | 10,561 | 583 | ||
110/04/09 | 9,978 | 1,675 | ||
110/04/08 | 8,303 | -538 | ||
110/04/07 | 8,841 | 529 | ||
110/04/06 | 8,312 | -459 | ||
110/04/01 | 8,771 | 439 | ||
110/03/31 | 8,332 | 174 | ||
110/03/30 | 8,158 | 1,602 | ||
110/03/29 | 6,556 | 711 | ||
110/03/26 | 5,845 | 217 | ||
110/03/25 | 5,628 | 711 | ||
110/03/24 | 4,917 | 216 | ||
110/03/23 | 4,701 | -112 | ||
110/03/22 | 4,813 | -25 | ||
110/03/19 | 4,838 | -1,338 | ||
110/03/18 | 6,176 | 6,176 |
此資料從103/01/02開始記錄