個股主力庫存表﹝
1795 美時
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/18 | 2,041 | -48 | ||
110/01/15 | 2,089 | -197 | ||
110/01/14 | 2,286 | -119 | ||
110/01/13 | 2,405 | -1 | ||
110/01/12 | 2,406 | 36 | ||
110/01/11 | 2,370 | 43 | ||
110/01/08 | 2,327 | 65 | ||
110/01/07 | 2,262 | -1 | ||
110/01/06 | 2,263 | 1 | ||
110/01/05 | 2,262 | 8 | ||
110/01/04 | 2,254 | -42 | ||
109/12/31 | 2,296 | 22 | ||
109/12/30 | 2,274 | -35 | ||
109/12/29 | 2,309 | -42 | ||
109/12/28 | 2,351 | -41 | ||
109/12/25 | 2,392 | -15 | ||
109/12/24 | 2,407 | -3 | ||
109/12/23 | 2,410 | -30 | ||
109/12/22 | 2,440 | 8 | ||
109/12/21 | 2,432 | 2,432 |
此資料從103/01/02開始記錄