個股主力庫存表﹝
1732 毛寶
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/20 | -1,928 | 13 | ||
110/04/19 | -1,941 | -37 | ||
110/04/16 | -1,904 | -6 | ||
110/04/15 | -1,898 | -39 | ||
110/04/14 | -1,859 | -44 | ||
110/04/13 | -1,815 | 63 | ||
110/04/12 | -1,878 | -16 | ||
110/04/09 | -1,862 | -6 | ||
110/04/08 | -1,856 | 10 | ||
110/04/07 | -1,866 | 45 | ||
110/04/06 | -1,911 | 38 | ||
110/04/01 | -1,949 | -28 | ||
110/03/31 | -1,921 | -33 | ||
110/03/30 | -1,888 | -16 | ||
110/03/29 | -1,872 | -26 | ||
110/03/26 | -1,846 | -36 | ||
110/03/25 | -1,810 | 26 | ||
110/03/24 | -1,836 | 12 | ||
110/03/23 | -1,848 | 114 | ||
110/03/22 | -1,962 | -1,962 |
此資料從103/01/02開始記錄