群益期貨開戶 群益外匯開戶

和桐 1714 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

和桐 1714 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 1714 和桐
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/30 -45,569    62   
112/03/29 -45,631    0   
112/03/28 -45,631    72   
112/03/27 -45,703    33   
112/03/24 -45,736    157   
112/03/23 -45,893    -14   
112/03/22 -45,879    13   
112/03/21 -45,892    167   
112/03/20 -46,059    -46   
112/03/17 -46,013    185   
112/03/16 -46,198    -200   
112/03/15 -45,998    6   
112/03/14 -46,004    76   
112/03/13 -46,080    -38   
112/03/10 -46,042    48   
112/03/09 -46,090    61   
112/03/08 -46,151    -36   
112/03/07 -46,115    33   
112/03/06 -46,148    175   
112/03/03 -46,323    -279   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]