個股主力庫存表﹝
1707 葡萄王
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | -5,822 | -37 | ||
110/01/21 | -5,785 | -42 | ||
110/01/20 | -5,743 | -58 | ||
110/01/19 | -5,685 | -36 | ||
110/01/18 | -5,649 | -39 | ||
110/01/15 | -5,610 | -10 | ||
110/01/14 | -5,600 | -17 | ||
110/01/13 | -5,583 | 14 | ||
110/01/12 | -5,597 | 9 | ||
110/01/11 | -5,606 | -5 | ||
110/01/08 | -5,601 | 0 | ||
110/01/07 | -5,601 | 17 | ||
110/01/06 | -5,618 | 26 | ||
110/01/05 | -5,644 | 10 | ||
110/01/04 | -5,654 | 59 | ||
109/12/31 | -5,713 | -2 | ||
109/12/30 | -5,711 | -26 | ||
109/12/29 | -5,685 | 3 | ||
109/12/28 | -5,688 | -48 | ||
109/12/25 | -5,640 | -5,640 |
此資料從103/01/02開始記錄