個股主力庫存表﹝
1608 華榮
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -75 | 530 | ||
110/01/14 | -605 | -647 | ||
110/01/13 | 42 | -242 | ||
110/01/12 | 284 | -1,566 | ||
110/01/11 | 1,850 | 448 | ||
110/01/08 | 1,402 | 329 | ||
110/01/07 | 1,073 | -100 | ||
110/01/06 | 1,173 | -949 | ||
110/01/05 | 2,122 | 200 | ||
110/01/04 | 1,922 | -344 | ||
109/12/31 | 2,266 | 331 | ||
109/12/30 | 1,935 | 801 | ||
109/12/29 | 1,134 | -882 | ||
109/12/28 | 2,016 | -383 | ||
109/12/25 | 2,399 | -820 | ||
109/12/24 | 3,219 | 3,075 | ||
109/12/23 | 144 | 266 | ||
109/12/22 | -122 | -1,470 | ||
109/12/21 | 1,348 | 755 | ||
109/12/18 | 593 | 593 |
此資料從103/01/02開始記錄