犀利股神 群益槓桿交易開戶

華電 1603 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

華電 1603 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 1603 華電
日期 主力庫存張數 增減張數
112/12/11 242    -239   
112/12/08 481    + 244   
112/12/07 237    -545   
112/12/06 782    -78   
112/12/05 860    + 40   
112/12/04 820    + 23   
112/12/01 797    + 51   
112/11/30 746    -188   
112/11/29 934    -360   
112/11/28 1,294    -18   
112/11/27 1,312    + 225   
112/11/24 1,087    + 791   
112/11/23 296    + 159   
112/11/22 137    -227   
112/11/21 364    -335   
112/11/20 699    + 45   
112/11/17 654    -132   
112/11/16 786    -146   
112/11/15 932    -200   
112/11/14 1,132    -133   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]