個股主力庫存表﹝
1598 岱宇
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/24 | 54 | -104 | ||
110/02/23 | 158 | -242 | ||
110/02/22 | 400 | -104 | ||
110/02/19 | 504 | -154 | ||
110/02/18 | 658 | -267 | ||
110/02/17 | 925 | -258 | ||
110/02/05 | 1,183 | 56 | ||
110/02/04 | 1,127 | 66 | ||
110/02/03 | 1,061 | 242 | ||
110/02/02 | 819 | 48 | ||
110/02/01 | 771 | 246 | ||
110/01/29 | 525 | -78 | ||
110/01/28 | 603 | 3 | ||
110/01/27 | 600 | -24 | ||
110/01/26 | 624 | -43 | ||
110/01/25 | 667 | -4 | ||
110/01/22 | 671 | 157 | ||
110/01/21 | 514 | 109 | ||
110/01/20 | 405 | 39 | ||
110/01/19 | 366 | 366 |
此資料從103/01/02開始記錄