群益期貨開戶 群益外匯開戶

樂事綠能 1529 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

樂事綠能 1529 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 1529 樂事綠能
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 -15,656    -665   
112/03/23 -14,991    -1,030   
112/03/22 -13,961    -1,252   
112/03/21 -12,709    1,398   
112/03/20 -14,107    2,677   
112/03/17 -16,784    -33   
112/03/16 -16,751    -193   
112/03/15 -16,558    198   
112/03/14 -16,756    73   
112/03/13 -16,829    -32   
112/03/10 -16,797    76   
112/03/09 -16,873    -165   
112/03/08 -16,708    114   
112/03/07 -16,822    2   
112/03/06 -16,824    12   
112/03/03 -16,836    -55   
112/03/02 -16,781    56   
112/03/01 -16,837    -139   
112/02/24 -16,698    -132   
112/02/23 -16,566    -375   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]