個股主力庫存表﹝
1519 華城
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | 5,553 | 286 | ||
110/04/15 | 5,267 | -397 | ||
110/04/14 | 5,664 | 135 | ||
110/04/13 | 5,529 | 199 | ||
110/04/12 | 5,330 | 326 | ||
110/04/09 | 5,004 | 69 | ||
110/04/08 | 4,935 | -419 | ||
110/04/07 | 5,354 | 24 | ||
110/04/06 | 5,330 | 59 | ||
110/04/01 | 5,271 | -204 | ||
110/03/31 | 5,475 | -1 | ||
110/03/30 | 5,476 | 14 | ||
110/03/29 | 5,462 | 2 | ||
110/03/26 | 5,460 | 7 | ||
110/03/25 | 5,453 | 28 | ||
110/03/24 | 5,425 | -73 | ||
110/03/23 | 5,498 | 165 | ||
110/03/22 | 5,333 | -174 | ||
110/03/19 | 5,507 | -83 | ||
110/03/18 | 5,590 | 5,590 |
此資料從103/01/02開始記錄