個股主力庫存表﹝
1515 力山
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
108/12/09 | -8,897 | -17 | ||
108/12/06 | -8,880 | -45 | ||
108/12/05 | -8,835 | -56 | ||
108/12/04 | -8,779 | -36 | ||
108/12/03 | -8,743 | -33 | ||
108/12/02 | -8,710 | 89 | ||
108/11/29 | -8,799 | 71 | ||
108/11/28 | -8,870 | -119 | ||
108/11/27 | -8,751 | 103 | ||
108/11/26 | -8,854 | -228 | ||
108/11/25 | -8,626 | -209 | ||
108/11/22 | -8,417 | -40 | ||
108/11/21 | -8,377 | 99 | ||
108/11/20 | -8,476 | -63 | ||
108/11/19 | -8,413 | -37 | ||
108/11/18 | -8,376 | 63 | ||
108/11/15 | -8,439 | 1 | ||
108/11/14 | -8,440 | -74 | ||
108/11/13 | -8,366 | -258 | ||
108/11/12 | -8,108 | -8,108 |
此資料從103/01/02開始記錄