犀利股神 群益槓桿交易開戶

亞力 1514 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

亞力 1514 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 1514 亞力
日期 主力庫存張數 增減張數
112/06/02 -24,843    + 1,190   
112/06/01 -26,033    + 920   
112/05/31 -26,953    -151   
112/05/30 -26,802    + 81   
112/05/29 -26,883    + 149   
112/05/26 -27,032    -130   
112/05/25 -26,902    -322   
112/05/24 -26,580    + 347   
112/05/23 -26,927    + 753   
112/05/22 -27,680    + 130   
112/05/19 -27,810    + 1,154   
112/05/18 -28,964    + 325   
112/05/17 -29,289    -89   
112/05/16 -29,200    + 337   
112/05/15 -29,537    -269   
112/05/12 -29,268    + 646   
112/05/11 -29,914    -89   
112/05/10 -29,825    + 28   
112/05/09 -29,853    -189   
112/05/08 -29,664    + 208   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]