個股主力庫存表﹝
1477 聚陽
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/09 | -25,677 | 13 | ||
110/04/08 | -25,690 | 62 | ||
110/04/07 | -25,752 | 15 | ||
110/04/06 | -25,767 | 208 | ||
110/04/01 | -25,975 | -156 | ||
110/03/31 | -25,819 | 128 | ||
110/03/30 | -25,947 | 65 | ||
110/03/29 | -26,012 | -38 | ||
110/03/26 | -25,974 | 216 | ||
110/03/25 | -26,190 | 263 | ||
110/03/24 | -26,453 | -152 | ||
110/03/23 | -26,301 | 189 | ||
110/03/22 | -26,490 | 24 | ||
110/03/19 | -26,514 | 19 | ||
110/03/18 | -26,533 | -54 | ||
110/03/17 | -26,479 | -92 | ||
110/03/16 | -26,387 | 43 | ||
110/03/15 | -26,430 | 124 | ||
110/03/12 | -26,554 | 181 | ||
110/03/11 | -26,735 | -26,735 |
此資料從103/01/02開始記錄