個股主力庫存表﹝
1440 南紡
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | 19,355 | 467 | ||
110/01/14 | 18,888 | 642 | ||
110/01/13 | 18,246 | -376 | ||
110/01/12 | 18,622 | 715 | ||
110/01/11 | 17,907 | -762 | ||
110/01/08 | 18,669 | 64 | ||
110/01/07 | 18,605 | -305 | ||
110/01/06 | 18,910 | -516 | ||
110/01/05 | 19,426 | 492 | ||
110/01/04 | 18,934 | -264 | ||
109/12/31 | 19,198 | -857 | ||
109/12/30 | 20,055 | -252 | ||
109/12/29 | 20,307 | -192 | ||
109/12/28 | 20,499 | -276 | ||
109/12/25 | 20,775 | 683 | ||
109/12/24 | 20,092 | 1,044 | ||
109/12/23 | 19,048 | 355 | ||
109/12/22 | 18,693 | 2,434 | ||
109/12/21 | 16,259 | 126 | ||
109/12/18 | 16,133 | 16,133 |
此資料從103/01/02開始記錄