個股主力庫存表﹝
1440 南紡
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | 45,668 | -1,222 | ||
110/04/15 | 46,890 | -4,116 | ||
110/04/14 | 51,006 | 2,711 | ||
110/04/13 | 48,295 | 2,850 | ||
110/04/12 | 45,445 | 8,368 | ||
110/04/09 | 37,077 | 14,990 | ||
110/04/08 | 22,087 | -2,050 | ||
110/04/07 | 24,137 | 3,745 | ||
110/04/06 | 20,392 | -5,363 | ||
110/04/01 | 25,755 | 1,128 | ||
110/03/31 | 24,627 | -52 | ||
110/03/30 | 24,679 | -1,717 | ||
110/03/29 | 26,396 | 14,487 | ||
110/03/26 | 11,909 | -1,097 | ||
110/03/25 | 13,006 | -8,536 | ||
110/03/24 | 21,542 | -350 | ||
110/03/23 | 21,892 | -1,272 | ||
110/03/22 | 23,164 | -2,852 | ||
110/03/19 | 26,016 | -553 | ||
110/03/18 | 26,569 | 26,569 |
此資料從103/01/02開始記錄