個股主力庫存表﹝
1337 再生-KY
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/15 | -22,944 | -243 | ||
110/04/14 | -22,701 | -144 | ||
110/04/13 | -22,557 | -6 | ||
110/04/12 | -22,551 | 235 | ||
110/04/09 | -22,786 | -89 | ||
110/04/08 | -22,697 | 7 | ||
110/04/07 | -22,704 | -60 | ||
110/04/06 | -22,644 | -92 | ||
110/04/01 | -22,552 | -126 | ||
110/03/31 | -22,426 | 8 | ||
110/03/30 | -22,434 | -122 | ||
110/03/29 | -22,312 | 114 | ||
110/03/26 | -22,426 | 65 | ||
110/03/25 | -22,491 | 717 | ||
110/03/24 | -23,208 | 697 | ||
110/03/23 | -23,905 | -411 | ||
110/03/22 | -23,494 | 97 | ||
110/03/19 | -23,591 | -104 | ||
110/03/18 | -23,487 | -104 | ||
110/03/17 | -23,383 | -23,383 |
此資料從103/01/02開始記錄