個股主力庫存表﹝
1321 大洋
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | -105 | 0 | ||
110/01/21 | -105 | -4 | ||
110/01/20 | -101 | -71 | ||
110/01/19 | -30 | 28 | ||
110/01/18 | -58 | 12 | ||
110/01/15 | -70 | -44 | ||
110/01/14 | -26 | -13 | ||
110/01/13 | -13 | 19 | ||
110/01/12 | -32 | -22 | ||
110/01/11 | -10 | -46 | ||
110/01/08 | 36 | 92 | ||
110/01/07 | -56 | 126 | ||
110/01/06 | -182 | -3 | ||
110/01/05 | -179 | -6 | ||
110/01/04 | -173 | -6 | ||
109/12/31 | -167 | -3 | ||
109/12/30 | -164 | -1 | ||
109/12/29 | -163 | 5 | ||
109/12/28 | -168 | -12 | ||
109/12/25 | -156 | -156 |
此資料從103/01/02開始記錄