個股主力庫存表﹝
1313 聯成
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/22 | -50,481 | -73 | ||
110/01/21 | -50,408 | -278 | ||
110/01/20 | -50,130 | 33 | ||
110/01/19 | -50,163 | -294 | ||
110/01/18 | -49,869 | -218 | ||
110/01/15 | -49,651 | 431 | ||
110/01/14 | -50,082 | -586 | ||
110/01/13 | -49,496 | -1,094 | ||
110/01/12 | -48,402 | -294 | ||
110/01/11 | -48,108 | 30 | ||
110/01/08 | -48,138 | -409 | ||
110/01/07 | -47,729 | 561 | ||
110/01/06 | -48,290 | 2,099 | ||
110/01/05 | -50,389 | -72 | ||
110/01/04 | -50,317 | 441 | ||
109/12/31 | -50,758 | -668 | ||
109/12/30 | -50,090 | -412 | ||
109/12/29 | -49,678 | 1,041 | ||
109/12/28 | -50,719 | -4,730 | ||
109/12/25 | -45,989 | -45,989 |
此資料從103/01/02開始記錄