個股主力庫存表﹝
1216 統一
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/21 | -46,240 | -490 | ||
110/04/20 | -45,750 | 2,024 | ||
110/04/19 | -47,774 | 1,848 | ||
110/04/16 | -49,622 | 300 | ||
110/04/15 | -49,922 | 7 | ||
110/04/14 | -49,929 | 919 | ||
110/04/13 | -50,848 | 1,312 | ||
110/04/12 | -52,160 | 53 | ||
110/04/09 | -52,213 | 1,006 | ||
110/04/08 | -53,219 | 564 | ||
110/04/07 | -53,783 | 324 | ||
110/04/06 | -54,107 | 670 | ||
110/04/01 | -54,777 | 37 | ||
110/03/31 | -54,814 | 1,546 | ||
110/03/30 | -56,360 | 2,877 | ||
110/03/29 | -59,237 | -45 | ||
110/03/26 | -59,192 | 2,022 | ||
110/03/25 | -61,214 | 242 | ||
110/03/24 | -61,456 | -1,188 | ||
110/03/23 | -60,268 | -60,268 |
此資料從103/01/02開始記錄