個股主力庫存表﹝
1109 信大
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -2,008 | 24 | ||
110/03/04 | -2,032 | 18 | ||
110/03/03 | -2,050 | 23 | ||
110/03/02 | -2,073 | 17 | ||
110/02/26 | -2,090 | -46 | ||
110/02/25 | -2,044 | 34 | ||
110/02/24 | -2,078 | -6 | ||
110/02/23 | -2,072 | 15 | ||
110/02/22 | -2,087 | -24 | ||
110/02/19 | -2,063 | 25 | ||
110/02/18 | -2,088 | 4 | ||
110/02/17 | -2,092 | 4 | ||
110/02/05 | -2,096 | -2 | ||
110/02/04 | -2,094 | 13 | ||
110/02/03 | -2,107 | 0 | ||
110/02/02 | -2,107 | 54 | ||
110/02/01 | -2,161 | -8 | ||
110/01/29 | -2,153 | -14 | ||
110/01/28 | -2,139 | 0 | ||
110/01/27 | -2,139 | -2,139 |
此資料從103/01/02開始記錄