個股主力庫存表﹝
1102 亞泥
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -121,360 | 406 | ||
110/04/12 | -121,766 | -936 | ||
110/04/09 | -120,830 | -1,098 | ||
110/04/08 | -119,732 | -734 | ||
110/04/07 | -118,998 | 241 | ||
110/04/06 | -119,239 | -590 | ||
110/04/01 | -118,649 | -2,661 | ||
110/03/31 | -115,988 | 1,324 | ||
110/03/30 | -117,312 | -770 | ||
110/03/29 | -116,542 | 275 | ||
110/03/26 | -116,817 | 1,603 | ||
110/03/25 | -118,420 | 297 | ||
110/03/24 | -118,717 | 225 | ||
110/03/23 | -118,942 | 93 | ||
110/03/22 | -119,035 | 1,858 | ||
110/03/19 | -120,893 | -114 | ||
110/03/18 | -120,779 | 729 | ||
110/03/17 | -121,508 | 328 | ||
110/03/16 | -121,836 | 850 | ||
110/03/15 | -122,686 | -122,686 |
此資料從103/01/02開始記錄