犀利股神 群益槓桿交易開戶

台泥 1101 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台泥 1101 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 1101 台泥
日期 主力庫存張數 增減張數
112/10/03 -1,058,786    -621   
112/10/02 -1,058,165    -793   
112/09/28 -1,057,372    -2,707   
112/09/27 -1,054,665    -2,593   
112/09/26 -1,052,072    -3,959   
112/09/25 -1,048,113    -1,966   
112/09/22 -1,046,147    -145   
112/09/21 -1,046,002    -2,492   
112/09/20 -1,043,510    -2,535   
112/09/19 -1,040,975    -114   
112/09/18 -1,040,861    + 187   
112/09/15 -1,041,048    -603   
112/09/14 -1,040,445    + 128   
112/09/13 -1,040,573    + 729   
112/09/12 -1,041,302    -1,058   
112/09/11 -1,040,244    -435   
112/09/08 -1,039,809    -1,768   
112/09/07 -1,038,041    -1,813   
112/09/06 -1,036,228    -2,630   
112/09/05 -1,033,598    -2,536   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]