群益期貨開戶 群益外匯開戶

元大臺灣ESG永續 00850 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

元大臺灣ESG永續 00850 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 00850 元大臺灣ESG永續
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 22,428    -297   
112/03/23 22,725    52   
112/03/22 22,673    -242   
112/03/21 22,915    170   
112/03/20 22,745    201   
112/03/17 22,544    -176   
112/03/16 22,720    351   
112/03/15 22,369    -8   
112/03/14 22,377    203   
112/03/13 22,174    -45   
112/03/10 22,219    311   
112/03/09 21,908    142   
112/03/08 21,766    40   
112/03/07 21,726    -233   
112/03/06 21,959    215   
112/03/03 21,744    12   
112/03/02 21,732    -163   
112/03/01 21,895    399   
112/02/24 21,496    -434   
112/02/23 21,930    -271   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]