犀利股神 群益槓桿交易開戶

元大台灣高息低波 00713 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

元大台灣高息低波 00713 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 00713 元大台灣高息低波
日期 主力庫存張數 增減張數
112/05/31 472,817    + 1,941   
112/05/30 470,876    + 2,123   
112/05/29 468,753    + 4,122   
112/05/26 464,631    + 1,274   
112/05/25 463,357    + 1,529   
112/05/24 461,828    + 1,641   
112/05/23 460,187    + 2,263   
112/05/22 457,924    + 3,159   
112/05/19 454,765    + 975   
112/05/18 453,790    + 1,290   
112/05/17 452,500    + 760   
112/05/16 451,740    + 1,371   
112/05/15 450,369    + 4,194   
112/05/12 446,175    + 3,258   
112/05/11 442,917    + 3,140   
112/05/10 439,777    + 8,438   
112/05/09 431,339    + 1,799   
112/05/08 429,540    + 1,464   
112/05/05 428,076    + 1,616   
112/05/04 426,460    -128   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]