群益期貨開戶 群益外匯開戶

富邦日本反1 00641R 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

富邦日本反1 00641R 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 00641R 富邦日本反1
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/22 32,251    -1,250   
112/03/21 33,501    -121   
112/03/20 33,622    -515   
112/03/17 34,137    -245   
112/03/16 34,382    -870   
112/03/15 35,252    -393   
112/03/14 35,645    -1,855   
112/03/13 37,500    -2,074   
112/03/10 39,574    261   
112/03/09 39,313    341   
112/03/08 38,972    678   
112/03/07 38,294    -156   
112/03/06 38,450    159   
112/03/03 38,291    943   
112/03/02 37,348    106   
112/03/01 37,242    188   
112/02/24 37,054    190   
112/02/23 36,864    -3   
112/02/22 36,867    207   
112/02/21 36,660    89   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]