個股主力庫存表﹝
00637L 元大滬深300正2
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
108/12/13 | 253,244 | -7,782 | ||
108/12/12 | 261,026 | 6,643 | ||
108/12/11 | 254,383 | -2,080 | ||
108/12/10 | 256,463 | 200 | ||
108/12/09 | 256,263 | -895 | ||
108/12/06 | 257,158 | -4,471 | ||
108/12/05 | 261,629 | 702 | ||
108/12/04 | 260,927 | 2,520 | ||
108/12/03 | 258,407 | 1,457 | ||
108/12/02 | 256,950 | 2,205 | ||
108/11/29 | 254,745 | 45,232 | ||
108/11/28 | 209,513 | 11,766 | ||
108/11/27 | 197,747 | 10,847 | ||
108/11/26 | 186,900 | 9,725 | ||
108/11/25 | 177,175 | 0 | ||
108/11/22 | 177,175 | 37,481 | ||
108/11/21 | 139,694 | 15,884 | ||
108/11/20 | 123,810 | 10,655 | ||
108/11/19 | 113,155 | -16,611 | ||
108/11/18 | 129,766 | 129,766 |
此資料從103/01/02開始記錄