群益期貨開戶 群益外匯開戶

國泰中國A50 00636 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

國泰中國A50 00636 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 00636 國泰中國A50
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/22 58,993    1,146   
112/03/21 57,847    1,078   
112/03/20 56,769    956   
112/03/17 55,813    294   
112/03/16 55,519    305   
112/03/15 55,214    1,678   
112/03/14 53,536    103   
112/03/13 53,433    26   
112/03/10 53,407    331   
112/03/09 53,076    525   
112/03/08 52,551    1,139   
112/03/07 51,412    678   
112/03/06 50,734    1,742   
112/03/03 48,992    464   
112/03/02 48,528    17   
112/03/01 48,511    173   
112/02/24 48,338    651   
112/02/23 47,687    1,148   
112/02/22 46,539    510   
112/02/21 46,029    783   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]