¥xªÑ ·í¤é¨R¾P¥æ©ö²Î­p¸ê°T

±ß¤W¤KÂI§ó·s
111¦~06¤ë27¤é·í¤é¨R¾P¥æ©ö²Î­p¸ê°T
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`¦¨¥æªÑ¼Æ
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`¦¨¥æªÑ¼Æ¥e¥«³õ¤ñ­«%
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`¶R¶i¦¨¥æª÷ÃB
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`¶R¶i¦¨¥æª÷ÃB¥e¥«³õ¤ñ­«%
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`½æ¥X¦¨¥æª÷ÃB
·í¤é¨R¾P
¥æ©öÁ`½æ¥X¦¨¥æª÷ÃB¥e¥«³õ¤ñ­«%
1,185,277,000 18.5 84,715,489,040 34.77 85,025,702,790 34.90
111¦~06¤ë27¤é·í¤é¨R¾P¥æ©ö¼Ðªº¤Î¦¨¥æ¶q­È
ÃÒ¨é¥N¸¹ ÃÒ¨é¦WºÙ ¼È°±²{ªÑ½æ¥X«á
²{´Ú¶R¶i·í¨Rµù°O
·í¤é¨R¾P
¥æ©ö¦¨¥æªÑ¼Æ
·í¤é¨R¾P
¥æ©ö¶R¶i¦¨¥æª÷ÃB
·í¤é¨R¾P
¥æ©ö½æ¥X¦¨¥æª÷ÃB
0050 ¤¸¤j¥xÆW50 1,258,000 151,811,300 152,371,050
0051 ¤¸¤j¤¤«¬100 2,000 109,350 109,300
0052 ´I¨¹¬ì§Þ 84,000 8,387,050 8,398,700
0053 ¤¸¤j¹q¤l 0 0 0
0055 ¤¸¤jMSCIª÷¿Ä 12,000 283,460 283,390
0056 ¤¸¤j°ªªÑ®§ 1,929,000 55,393,510 55,382,860
0057 ´I¨¹¼¯¥x 10,000 844,950 845,500
0061 ¤¸¤jÄ_º­²` 7,000 146,010 147,240
006203 ¤¸¤jMSCI¥xÆW 0 0 0
006204 ¥ÃÂ×»OÆW¥[Åv 7,000 551,250 551,250
006205 ´I¨¹¤Wµý 108,000 3,771,620 3,772,880
006206 ¤¸¤j¤WÃÒ50 6,000 202,160 203,600
006207 FHº­²` 24,000 668,580 669,100
006208 ´I¨¹¥x50 73,000 5,079,500 5,096,800
00631L ¤¸¤j¥xÆW50¥¿2 1,696,000 182,959,400 183,614,350
00632R ¤¸¤j¥xÆW50¤Ï1 21,605,000 124,096,600 124,227,020
00633L ´I¨¹¤Wµý¥¿2 3,602,000 178,181,420 178,686,110
00634R ´I¨¹¤Wµý¤Ï1 44,000 179,040 179,220
00635U ´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷ 0 0 0
00636 °ê®õ¤¤°êA50 100,000 2,396,680 2,407,300
00637L ¤¸¤jº­²`300¥¿2 36,750,000 718,929,930 720,589,700
00638R ¤¸¤jº­²`300¤Ï1 241,000 2,083,760 2,068,830
00639 ´I¨¹²`100 187,000 2,803,600 2,805,370
00640L ´I¨¹¤é¥»¥¿2 34,000 899,210 898,540
00641R ´I¨¹¤é¥»¤Ï1 0 0 0
00642U ´Á¤¸¤jS&P¥Ûªo 342,000 7,264,360 7,300,550
00643 ¸s¯q²`µý¤¤¤p 19,000 333,980 333,590
00645 ´I¨¹¤é¥» 25,000 624,810 625,250
00646 ¤¸¤jS&P500 81,000 2,883,690 2,897,340
00647L ¤¸¤jS&P500¥¿2 214,000 11,447,100 11,457,000
00648R ¤¸¤jS&P500¤Ï1 595,000 4,477,380 4,507,290
00650L FH­»´ä¥¿2 1,490,000 26,864,100 26,783,910
00651R FH­»´ä¤Ï1 308,000 2,446,290 2,453,050
00652 ´I¨¹¦L«× 5,000 133,000 132,640
00653L ´I¨¹¦L«×¥¿2 95,000 3,419,880 3,436,460
00654R ´I¨¹¦L«×¤Ï1 0 0 0
00655L °ê®õ¤¤°êA50¥¿2 792,000 28,369,850 28,525,710
00656R °ê®õ¤¤°êA50¤Ï1 3,000 23,070 23,190
00657 °ê®õ¤é¸g225 0 0 0
00660 ¤¸¤j¼Ú¬w50 0 0 0
00661 ¤¸¤j¤é¸g225 0 0 0
00662 ´I¨¹NASDAQ 2,000 92,180 92,330
00663L °ê®õ»OÆW¥[Åv¥¿2 7,000 688,350 692,300
00664R °ê®õ»OÆW¥[Åv¤Ï1 818,000 5,323,410 5,318,640
00665L ´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2 1,791,000 21,766,010 21,970,900
00666R ´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¤Ï1 120,000 1,612,600 1,613,290
00668 °ê®õ¬ü°ê¹Dã 0 0 0
00669R °ê®õ¬ü°ê¹Dã¤Ï1 1,108,000 9,400,560 9,465,860
00670L ´I¨¹NASDAQ¥¿2 568,000 36,624,250 36,662,000
00671R ´I¨¹NASDAQ¤Ï1 2,970,000 18,524,270 18,465,620
00673R ´Á¤¸¤jS&P­ìªo¤Ï1 5,957,000 45,466,810 45,563,980
00674R ´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷¤Ï1 0 0 0
00675L ´I¨¹»OÆW¥[Åv¥¿2 224,000 9,534,170 9,549,730
00676R ´I¨¹»OÆW¥[Åv¤Ï1 370,000 1,317,920 1,312,760
00678 ¸s¯qNBI¥Í§Þ 151,000 3,503,170 3,503,210
00680L ¤¸¤j¬ü¶Å20¥¿2 12,000 171,260 170,270
00681R ¤¸¤j¬ü¶Å20¤Ï1 2,000 34,110 34,260
00682U ´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¼Æ 0 0 0
00683L ´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¥¿2 1,000 21,640 21,610
00684R ´Á¤¸¤j¬ü¤¸«ü¤Ï1 0 0 0
00685L ¸s¯q»OÆW¥[Åv¥¿2 6,000 224,600 227,530
00686R ¸s¯q»OÆW¥[Åv¤Ï1 18,000 69,440 69,520
00688L °ê®õ20¦~¬ü¶Å¥¿2 3,000 42,720 42,210
00689R °ê®õ20¦~¬ü¶Å¤Ï1 0 0 0
00690 ¥üÂ×ÂÅÄw30 50,000 1,461,500 1,461,500
00692 ´I¨¹¤½¥qªv²z 254,000 7,897,380 7,908,050
00693U ´Áµó¤fS&P¶À¨§ 26,000 657,460 661,760
00700 ´I¨¹«í¥Í°ê¥ø 87,000 1,277,420 1,266,080
00701 °ê®õªÑ§Qºë¿ï30 35,000 862,270 861,980
00702 °ê®õ¼Ð´¶§Cªi°ª®§ 35,000 743,050 742,150
00703 ¥x·sMSCI¤¤°ê 77,000 1,381,450 1,381,790
00706L ´Á¤¸¤jS&P¤é¶ê¥¿2 193,000 2,013,000 2,010,440
00707R ´Á¤¸¤jS&P¤é¶ê¤Ï1 0 0 0
00708L ´Á¤¸¤jS&P¶Àª÷¥¿2 7,000 183,880 184,620
00709 ´I¨¹¼Ú¬w 100,000 2,091,000 2,090,830
00710B FH´^³Õ«D§ëµ¥¶Å 7,000 119,250 119,230
00711B FH´^³Õ·s¿³¶Å 0 0 0
00712 FH´I®É¤£°Ê²£ 109,000 1,219,670 1,219,100
00713 ¤¸¤j¥xÆW°ª®§§Cªi 5,000 207,640 207,680
00714 ¸s¯q¹Dã¬ü°ê¦a²£ 117,000 2,342,200 2,343,010
00715L ´Áµó¤fS&P¥¬Äõ¯Sªo¥¿2 3,535,000 78,449,350 79,017,150
00717 ´I¨¹¬ü°ê¯S§OªÑ 16,000 237,100 237,200
00728 ²Ä¤@ª÷¤u·~30 64,000 1,487,380 1,488,890
00730 ´I¨¹»OÆWÀu½è°ª®§ 5,000 87,180 87,320
00731 FH´I®É°ª®§§Cªi 739,000 43,388,250 43,389,850
00732 °ê®õRMBµu´Á³ø¹S 50,000 2,046,500 2,046,500
00733 ´I¨¹»OÆW¤¤¤p 93,000 3,250,800 3,253,670
00735 °ê®õ»OÁú¬ì§Þ 50,000 1,285,500 1,285,500
00736 °ê®õ·s¿³¥«³õ 40,000 797,600 797,600
00737 °ê®õAI+ROBO 81,000 2,092,320 2,090,250
00738U ´Á¤¸¤j¹Dã¥Õ»È 3,000 64,850 65,040
00739 ¤¸¤jMSCI AªÑ 10,000 261,690 260,700
00743 °ê®õ¤¤°êA150 0 0 0
00752 ¤¤«H¤¤°ê50 1,301,000 27,018,610 27,176,630
00753L ¤¤«H¤¤°ê50¥¿2 3,743,000 60,979,260 61,505,390
00757 ²Î¤@FANG+ 178,000 6,767,310 6,799,190
00762 ¤¸¤j¥þ²yAI 9,000 296,830 296,550
00763U ´Áµó¤f¹Dã»É 0 0 0
00770 °ê®õ¥_¬ü¬ì§Þ 51,000 1,497,820 1,498,150
00771 ¤¸¤jUS°ª®§¯S§OªÑ 0 0 0
00774B ·s¥ú¤¤°ê¬Fª÷ºñ¶Å 1,000 41,150 41,150
00775B ·s¥ú§ëµ¥¶Å15+ 20,000 674,600 674,600
00783 ´I¨¹¤¤µý500 150,000 3,312,750 3,311,830
008201 BP¤WÃÒ50 0 0 0
00830 °ê®õ¶O«°¥b¾ÉÅé 1,352,000 31,631,930 31,633,960
00850 ¤¸¤j»OÆWESG¥ÃÄò 29,000 908,950 910,890
00851 ¥x·s¥þ²yAI 2,000 51,220 51,290
00852L °ê®õ¬ü°ê¹D㥿2 303,000 5,340,900 5,379,160
00861 ¤¸¤j¥þ²y¥¼¨Ó³q°T 61,000 1,634,760 1,636,110
00865B °ê®õUSµu´Á¤½¶Å 51,000 1,965,520 1,965,500
00875 °ê®õºô¸ô¸ê¦w 32,000 842,440 840,990
00876 ¤¸¤j¥þ²y5G 2,262,000 56,302,920 56,305,950
00878 °ê®õ¥ÃÄò°ªªÑ®§ 1,491,000 25,686,750 25,700,950
00881 °ê®õ¥xÆW5G+ 861,000 12,711,210 12,731,760
00882 ¤¤«H¤¤°ê°ªªÑ®§ 259,000 3,464,650 3,461,860
00885 ´I¨¹¶V«n 1,097,000 15,160,440 15,155,030
00891 ¤¤«HÃöÁä¥b¾ÉÅé 1,328,000 16,342,380 16,335,050
00892 ´I¨¹¥xÆW¥b¾ÉÅé 2,086,000 24,685,490 24,740,410
00893 °ê®õ´¼¯à¹q°Ê¨® 2,231,000 29,935,790 29,929,950
00894 ¤¤«H¤p¸ê°ª»ù30 199,000 2,406,670 2,403,180
00895 ´I¨¹¥¼¨Ó¨® 620,000 8,466,860 8,469,600
00896 ¤¤«Hºñ¯à¤Î¹q°Ê¨® 241,000 3,239,980 3,242,850
00897 ´I¨¹°ò¦]§K¬Ì¥Í§Þ 919,000 8,668,980 8,677,000
00898 °ê®õ°ò¦]§K¬Ì­²©R 159,000 1,169,210 1,170,150
00899 FT¼ä²b¯à·½ 133,000 2,808,340 2,801,190
00900 ´I¨¹¯S¿ï°ªªÑ®§30 642,000 8,084,880 8,079,970
00901 ¥ÃÂ×´¼¯à¨®¨ÑÀ³Ãì 74,000 919,720 920,600
00902 ¤¤«H¹q¦À¤ÎÀx¯à 1,429,000 20,897,340 20,931,200
00903 ´I¨¹¤¸¦t©z 1,441,000 15,006,850 15,027,690
00904 ·s¥ú»OÆW¥b¾ÉÅé30 443,000 5,216,360 5,203,020
00905 FT»OÆWSMART 463,000 4,202,020 4,209,200
00906 ¤jµØ¤¸¦t©z¬ì§Þ50 12,000 117,370 117,350
00907 ¥ÃÂ×Àu®§¦sªÑ 162,000 2,442,250 2,443,050
00908 ´I¨¹¤J®§REITs+ 581,000 8,489,140 8,488,890
00911 ¥üÂ׬w»Ú¥b¾ÉÅé 1,565,000 23,249,590 23,202,610
1101 ¥xªd 2,422,000 96,792,450 96,853,200
1102 ¨Èªd 1,088,000 47,868,050 47,933,850
1103 ¹Åªd 46,000 847,700 845,850
1104 Àôªd 68,000 1,500,900 1,501,850
1108 ©¯ºÖ 7,000 76,300 76,650
1109 «H¤j 9,000 180,600 182,250
1110 ªFªd 74,000 1,476,200 1,484,900
1201 ¨ý¥þ 17,000 349,900 350,400
1203 ¨ý¤ý 2,000 68,900 70,350
1210 ¤j¦¨ 66,000 3,159,000 3,166,150
1215 ¤R¸Á 40,000 3,260,900 3,263,400
1216 ²Î¤@ 1,549,000 103,542,100 103,886,300
1217 ·R¤§¨ý 164,000 1,751,500 1,761,800
1218 ®õ¤s 58,000 1,792,800 1,801,300
1219 ºÖ¹Ø 385,000 8,261,650 8,277,500
1220 ¥xºa 49,000 809,500 809,200
1225 ºÖÀ·ªo 9,000 459,300 458,000
1227 ¨Î®æ 88,000 4,089,000 4,103,600
1229 ÁpµØ 282,000 16,157,100 16,192,600
1231 ÁpµØ­¹ 125,000 11,158,000 11,123,500
1232 ¤j²Î¯q Y 9,000 1,410,500 1,401,000
1233 ¤Ñ¤¯ 2,000 67,450 67,900
1234 ¶ÂªQ 4,000 139,450 139,500
1235 ¿³®õ 0 0 0
1236 §»¨È 171,000 4,588,450 4,596,350
1256 ÂA¬¡ªG¥Ä-KY 0 0 0
1301 ¥x¶ì 1,168,000 127,956,000 128,018,500
1303 «n¨È 783,000 66,585,100 66,616,000
1304 ¥x»E 263,000 6,794,350 6,801,100
1305 µØ®L 59,000 1,875,600 1,880,300
1307 ¤TªÚ 4,000 81,650 81,650
1308 ¨È»E 239,000 7,006,550 7,013,700
1309 ¥x¹F¤Æ 41,000 1,199,600 1,206,800
1310 ¥x­f 103,000 1,571,200 1,575,700
1312 °ê³ì 177,000 4,076,550 4,099,300
1313 Áp¦¨ 138,000 2,279,500 2,296,800
1314 ¤¤¥Û¤Æ Y 2,036,000 20,326,630 20,388,750
1315 ¹F·s 6,000 453,000 455,700
1316 ¤WÂ` 362,000 5,942,350 5,950,050
1319 ªF¶§ 5,972,000 274,235,850 274,159,800
1321 ¤j¬v 11,000 363,150 363,050
1323 ¥Ã¸Î 30,000 1,009,300 1,009,150
1324 ¦a²y 0 0 0
1325 «í¤j 48,000 1,416,150 1,416,450
1326 ¥x¤Æ Y 1,099,000 89,795,000 89,726,500
1337 ¦A¥Í-KY 19,000 122,100 122,250
1338 ¼sµØ-KY 145,000 8,551,000 8,552,000
1339 ¬L½÷ 502,000 21,565,400 21,572,700
1340 ³Ó®®-KY 0 0 0
1341 ´IªL-KY 0 0 0
1342 ¤K³e 18,000 1,219,400 1,221,800
1402 »·ªF·s 587,000 18,478,800 18,535,950
1409 ·sÅÖ 59,000 1,106,600 1,108,700
1410 «n¬V 21,000 749,300 749,100
1414 ªF©M 15,000 261,050 262,050
1416 ¼sÂ× 11,000 115,600 116,350
1417 ¹Å¸Î 5,000 53,450 53,350
1418 ªFµØ 29,000 477,800 480,000
1419 ·s¯¼ 1,000 41,800 41,900
1423 §QµØ 0 0 0
1434 ºÖÀ· 127,000 3,455,900 3,459,650
1436 µØ¤ÍÁp 1,000 66,100 65,700
1437 ¶Ô¯q±± Y 16,000 391,050 392,250
1438 ¤T¦a¶}µo 2,000 63,700 64,000
1439 ¤¤©M 6,000 120,500 122,700
1440 «n¯¼ 310,000 6,248,550 6,262,150
1442 ¦W°a 25,000 563,700 565,750
1443 ¥ß¯q 2,000 32,400 32,700
1444 ¤OÄR 66,000 687,550 689,600
1445 ¤j¦t 3,000 46,250 46,000
1446 §»©M 1,000 32,600 32,900
1447 ¤OÄP 220,000 1,783,800 1,787,930
1449 ¨Î©M 24,000 244,950 248,250
1451 ¦~¿³ 53,000 1,269,100 1,268,250
1452 §»¯q 4,000 87,300 87,400
1453 ¤j±N 2,426,000 52,808,400 52,894,100
1454 ¥x´I 90,000 1,259,150 1,260,650
1455 ¶°²± 153,000 1,826,650 1,826,100
1456 ©ÉµØ 18,000 294,200 293,600
1457 ©y¶i 61,000 1,132,250 1,133,300
1459 Ápµo 62,000 632,100 632,850
1463 ±j²± 8,000 111,650 112,750
1464 ±o¤O 14,000 193,950 193,750
1465 °¶¥þ 3,000 38,650 38,900
1466 »E¶© 0 0 0
1467 «n½n 728,000 9,767,500 9,771,100
1470 ¤j²Î·s³Ð 194,000 4,498,950 4,498,550
1473 ¥x«n 39,000 754,950 751,150
1474 ¥°¸Î 0 0 0
1475 ·~©ô 3,000 174,400 176,000
1476 ¾§ÂE 156,000 75,487,500 75,716,000
1477 »E¶§ 284,000 46,025,500 46,208,500
1503 ¤h¹q 251,000 15,850,200 15,828,900
1504 ªF¤¸ 1,856,000 54,357,750 54,243,150
1513 ¤¤¿³¹q 41,433,000 2,251,356,300 2,256,852,400
1514 ¨È¤O 1,196,000 34,172,950 34,262,000
1515 ¤O¤s 119,000 3,452,050 3,471,350
1516 ¤t­¸ 53,000 1,268,650 1,284,150
1517 §Q©_ 1,800,000 42,046,200 42,251,450
1519 µØ«° 437,000 15,560,500 15,574,450
1521 ¤j»õ 4,000 144,350 144,950
1522 ³öºû¦è 8,602,000 246,829,250 247,057,600
1524 ¯Õ¹© 27,665,000 565,822,900 567,139,150
1525 ¦¿¥Ó 5,000 299,100 300,500
1526 ¤é¹£ 33,000 1,560,150 1,564,200
1527 Æp¥þ 89,000 4,150,300 4,162,250
1528 ®¦¼w 12,000 115,230 115,420
1529 ¼Ö¤h 230,000 4,495,200 4,498,400
1530 ¨È´Q 5,000 156,250 156,250
1531 °ªªLªÑ 7,000 103,500 102,800
1532 ¶Ô¬ü 53,000 1,718,200 1,721,850
1533 ¨®¤ý¹q 637,000 39,487,500 39,653,700
1535 ¤¤¦t 4,000 169,200 168,600
1536 ©M¤j Y 151,000 10,107,300 10,135,700
1537 ¼s¶© 1,000 136,000 137,000
1539 ¥¨®x 1,230,000 33,284,250 33,409,650
1540 ³ìºÖ 15,000 233,650 234,350
1541 ëù®õ 109,000 4,860,250 4,846,100
1558 ¦ù¿³ 1,000 139,000 138,500
1560 ¤¤¬â 23,387,000 3,695,705,500 3,701,739,000
1568 ­Ü¦ö 1,297,000 32,220,150 32,266,400
1582 «HÀA 3,000 202,800 204,200
1583 µ{®õ 1,000 58,900 59,000
1587 ¦N­Z 22,000 536,250 536,550
1589 ¥Ã«a-KY 247,000 14,325,900 14,363,000
1590 ¨È¼w«È-KY 331,000 345,745,000 349,605,000
1597 ª½±o 1,000 77,200 78,100
1598 ©§¦t Y 159,000 6,003,600 6,093,300
1603 µØ¹q 51,000 1,472,200 1,475,650
1604 ÁnÄ_ 70,000 2,145,200 2,130,550
1605 µØ·s 26,414,000 994,836,550 995,000,500
1608 µØºa 70,000 1,262,600 1,264,300
1609 ¤j¨È 8,600,000 219,507,000 219,895,200
1611 ¤¤¹q 6,791,000 140,550,300 142,066,950
1612 §»®õ 257,000 5,752,300 5,801,150
1614 ¤T¬v¹q 16,000 607,000 607,550
1615 ¤j¤s 2,000 65,600 67,700
1617 ºa¬P 2,000 32,050 32,000
1618 ¦X¾÷ 10,000 133,650 133,800
1626 ¦ã¬ü¯S-KY 53,000 957,450 952,800
1701 ¤¤¤Æ 170,000 3,767,000 3,780,900
1702 «n¹´ 24,000 1,112,700 1,117,050
1707 ¸²µå¤ý 6,000 805,500 810,500
1708 ªFÆP 3,341,000 162,747,500 162,915,000
1709 ©M¯q 216,000 5,311,950 5,316,550
1710 ªFÁp 101,000 1,955,800 1,963,450
1711 ¥Ã¥ú 125,000 2,604,050 2,612,350
1712 ¿³¹A 150,000 4,790,300 4,796,050
1713 °ê¤Æ 0 0 0
1714 ©M®ä 221,000 2,049,230 2,061,630
1717 ªø¿³ 449,000 14,943,700 14,995,850
1718 ¤¤ÅÖ 188,000 1,541,980 1,542,220
1720 ¥Í¹F 312,000 14,022,600 14,019,050
1721 ¤T®Ì 559,000 10,011,000 10,104,200
1722 ¥xªÎ 377,000 24,698,100 24,693,700
1723 ¤¤ºÒ 91,000 10,883,000 10,905,500
1725 ¤¸ºÕ 1,000 21,800 21,900
1726 ¥Ã°O 0 0 0
1727 ¤¤µØ¤Æ 276,000 9,761,500 9,768,800
1730 ªá¥P¤l 3,000 177,300 179,000
1731 ¬ü§^µØ Y 13,000 248,350 248,200
1732 ¤òÄ_ 469,000 13,935,350 13,940,200
1733 ¤­¹© 43,000 1,118,400 1,116,800
1734 §ö½÷ 1,071,000 31,912,050 31,949,500
1735 ¤é³Ó¤Æ 0 0 0
1736 ³ì¤s 65,000 3,661,300 3,670,400
1737 »OÆQ 13,000 432,650 432,500
1752 «n¥ú Y 2,000 74,650 74,200
1760 Ä_ÄÖ´IÀA Y 2,913,000 307,137,000 310,882,000
1762 ¤¤¤Æ¥Í 74,000 4,033,600 4,026,300
1773 ³Ó¤@ Y 160,000 33,298,000 33,360,500
1776 ®i¦t 6,000 117,750 119,450
1783 ©M±d¥Í 76,000 3,109,050 3,125,050
1786 ¬ì§° 4,000 167,100 167,850
1789 ¯«¶© 417,000 10,695,750 10,708,950
1795 ¬ü®É 12,837,000 1,895,214,000 1,898,760,000
1802 ¥x¬Á Y 1,041,000 21,740,100 21,904,950
1806 «a­x 45,000 503,150 505,250
1808 ¼í¶© 33,000 2,279,900 2,280,900
1809 ¤¤¹V 34,000 407,650 408,850
1810 ©M¦¨ 41,000 493,850 494,750
1817 ³Í¼»½Ã Y 1,000 35,000 35,150
1903 ¤h¯È 15,000 884,400 884,600
1904 ¥¿¶© Y 86,000 2,571,650 2,576,350
1905 µØ¯È 353,000 6,851,950 6,849,500
1906 Ä_¶© 187,000 3,847,150 3,873,450
1907 ¥ÃÂ×¾l 205,000 5,489,100 5,490,500
1909 ºa¦¨ 148,000 2,592,050 2,598,450
2002 ¤¤¿û 3,857,000 113,679,100 113,923,150
2006 ªF©M¿ûÅK 1,123,000 61,001,800 60,964,200
2007 êM¿³ 282,000 3,696,150 3,714,300
2008 °ª¿³©÷ 11,000 187,850 190,600
2009 ²Ä¤@»É 374,000 10,929,350 10,964,150
2010 ¬K·½ 121,000 2,079,800 2,083,850
2012 ¬K«B 38,000 1,028,950 1,029,550
2013 ¤¤¿ûºc 100,000 5,546,200 5,555,900
2014 ¤¤ÂE 2,331,000 65,748,900 66,078,150
2015 Â׿³ 60,000 4,298,100 4,309,600
2017 ©x¥Ð¿û 68,000 947,150 951,450
2020 ¬ü¨È 33,000 754,400 755,050
2023 êM½÷ 1,044,000 18,548,900 18,552,450
2024 §ÓÁp 13,000 242,800 243,750
2027 ¤j¦¨¿û 2,038,000 73,169,200 73,502,050
2028 «Â­P 126,000 3,494,650 3,507,500
2029 ²±¾l 55,000 1,520,450 1,523,600
2030 ¹ü·½ 547,000 13,729,800 13,761,050
2031 ·s¥ú¿û 366,000 15,166,550 15,281,800
2032 ·s¿û Y 77,000 1,719,000 1,720,500
2033 ¨Î¤j 62,000 1,025,250 1,029,850
2034 ¤¹±j 72,000 1,975,250 1,984,050
2038 ®ü¥ú 166,000 3,637,650 3,638,550
2049 ¤W»È 2,140,000 542,603,500 544,945,500
2059 ¤t´ò 45,000 18,792,500 18,908,500
2062 ¾ôÝÏ 16,000 390,700 390,950
2069 ¹Bëù 137,000 3,128,900 3,145,000
2101 «n´ä 140,000 5,448,550 5,445,100
2102 ®õÂ× 16,000 325,500 326,900
2103 ¥x¾ó 200,000 6,303,700 6,308,000
2104 °ê»Ú¤¤¾ó 147,000 2,936,000 2,950,800
2105 ¥¿·s 357,000 12,732,250 12,746,500
2106 «Ø¤j 394,000 12,750,550 12,751,400
2107 «p¥Í 24,000 517,750 517,950
2108 «n«Ò 122,000 5,591,250 5,611,350
2109 µØÂ× 7,000 105,250 106,350
2114 øÊ¥Ã»Í 3,000 368,500 367,000
2115 ¤»·u-KY 7,000 246,850 246,200
2201 ¸Î¶© 10,611,000 523,957,350 525,505,100
2204 ¤¤µØ 115,000 7,392,400 7,394,300
2206 ¤T¶§¤u·~ 7,333,000 259,040,050 259,584,350
2207 ©M®õ¨® 70,000 44,050,000 44,059,000
2208 ¥x²î 253,000 4,662,750 4,674,700
2211 ªøºa¿û 70,000 4,244,100 4,247,100
2227 ¸Î¤é¨® 19,000 4,585,000 4,599,000
2228 ¼CÅï 15,000 1,016,200 1,015,400
2231 ¬°¤É 19,000 2,680,500 2,686,000
2233 ¦t¶© 109,000 13,467,000 13,454,000
2236 ¦Ê¹F-KY 0 0 0
2239 ­^§Q-KY 11,000 629,600 634,700
2241 ¦ã©i°Ç 14,000 489,650 490,000
2243 §»¦°-KY 20,000 331,250 332,400
2247 ¦Æ¼w¥Ã·~ 2,000 419,500 419,500
2250 IKKA-KY 2,000 177,600 177,000
2301 ¥úÄ_¬ì 1,051,000 59,918,300 60,152,300
2302 ÄR¥¿ 6,314,000 123,205,950 123,570,250
2303 Áp¹q 24,238,000 1,035,966,350 1,039,116,200
2305 ¥þ¤Í 6,371,000 106,348,800 106,515,850
2308 ¥x¹F¹q Y 799,000 190,467,000 190,336,000
2312 ª÷Ä_ 1,684,000 22,902,750 22,911,350
2313 µØ³q 4,694,000 219,066,600 219,090,650
2314 ¥x´­ 1,793,000 101,917,400 102,223,700
2316 ·£±ê¹q 35,000 1,031,150 1,030,750
2317 ÂE®ü 5,669,000 631,135,500 632,597,500
2323 ¤¤Àô 680,000 5,577,490 5,593,240
2324 ¤¯Ä_ 1,572,000 35,912,950 36,024,050
2327 °ê¥¨ 615,000 206,586,500 208,230,500
2328 ¼s¦t 1,477,000 57,068,400 57,197,050
2329 µØ®õ 237,000 4,150,650 4,168,600
2330 ¥x¿n¹q 4,798,000 2,396,256,500 2,406,204,000
2331 ºë­^ 3,780,000 82,625,400 82,630,800
2332 ¤Í°T 94,000 1,412,050 1,411,900
2337 ©ô§» 921,000 33,702,950 33,762,650
2338 ¥ú¸n 1,602,000 128,357,500 128,824,600
2340 ¥x¨È 6,370,000 311,971,300 311,816,450
2342 ­Zª¿ 369,000 15,403,000 15,488,550
2344 µØ¨¹¹q 2,636,000 62,217,950 62,360,850
2345 ´¼¨¹ 1,197,000 295,949,500 296,437,000
2347 Áp±j 1,038,000 57,088,800 57,191,100
2348 ®ü®® 9,000 856,900 855,100
2351 ¶¶¼w 407,000 56,629,500 56,872,500
2352 ¨Î¥@¹F 317,000 9,266,900 9,277,650
2353 §»ùÖ Y 856,000 22,461,900 22,458,650
2354 ÂE·Ç 750,000 40,102,600 40,154,700
2355 ·qÄP 164,000 4,983,250 4,993,150
2356 ­^·~¹F 1,219,000 30,977,450 30,995,550
2357 µØºÓ 360,000 118,135,000 118,288,500
2358 §ÊøÊ 57,000 989,250 990,550
2359 ©Òùªù 2,393,000 60,266,850 60,304,550
2360 ­P­Z 68,000 11,059,500 11,089,500
2362 ÂÅ¤Ñ Y 103,000 3,319,450 3,352,600
2363 ª¿²Î 527,000 10,982,050 11,000,450
2364 ­Û­¸ 789,000 26,372,750 26,563,350
2365 ©ø¬Õ 42,000 426,300 429,400
2367 ïúµØ 473,000 8,392,650 8,397,150
2368 ª÷¹³¹q Y 7,333,000 617,540,000 623,351,700
2369 µÙ¥Í 191,000 3,364,550 3,384,650
2371 ¤j¦P 1,535,000 52,520,800 52,608,550
2373 ¾_¥¹¦æ 5,000 450,900 449,900
2374 ¨Î¯à 120,000 2,821,350 2,824,750
2375 ³Í¬ü Y 59,000 3,381,900 3,388,600
2376 §Þ¹Å 802,000 76,320,800 76,336,000
2377 ·L¬P 1,109,000 139,817,000 139,880,500
2379 ·ç¬R 1,146,000 444,706,000 448,552,500
2382 ¼s¹F 606,000 48,984,100 49,029,000
2383 ¥x¥ú¹q 670,000 130,501,000 131,545,000
2385 ¸s¥ú 196,000 15,208,500 15,214,900
2387 ºë¤¸ 41,000 1,480,850 1,486,300
2388 «Â²± 9,506,000 512,683,500 513,108,900
2390 ¤ª¨° 568,000 9,831,400 9,871,900
2392 ¥¿´Q 40,000 1,387,100 1,391,850
2393 »õ¥ú 130,000 5,544,700 5,550,950
2395 ¬ãµØ 197,000 69,577,000 69,705,500
2397 ¤Í³q 2,000 121,700 122,400
2399 ¬M®õ 133,000 2,097,550 2,121,050
2401 ­â¶§ 650,000 19,912,150 20,002,550
2402 ¼Ý¹Å 23,000 351,400 352,950
