犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網停券預告表

報表產生日期:2026/4/20
股票代號 股票名稱 停券起日(最後回補日) 停券迄日 原因
0056 元大高股息 115/04/17 115/04/22 分配收益
00888 永豐台灣ESG 115/04/17 115/04/22 分配收益
00907 永豐優息存股 115/04/17 115/04/22 分配收益
00939 統一台灣高息動能 115/04/27 115/04/30 分配收益
00946 群益科技高息成長 115/04/29 115/05/05 分配收益
00984D 主動聯博全球非投 115/04/27 115/04/30 分配收益
1108 幸福 115/04/23 115/04/28 股東常會
1201 味全 115/04/17 115/04/22 股東常會
1203 味王 115/04/17 115/04/22 股東常會
1217 愛之味 115/04/20 115/04/23 股東常會
1217 愛之味 115/04/20 115/04/23 除息
1220 台榮 115/04/17 115/04/22 股東常會
1225 福懋油 115/04/20 115/04/23 股東常會
1231 聯華食 115/04/17 115/04/22 股東常會
1235 興泰 115/04/23 115/04/28 股東常會
1240 茂生農經 115/04/16 115/04/21 股東常會
1315 達新 115/04/20 115/04/23 股東常會
1315 達新 115/04/20 115/04/23 除息
1316 上曜 115/04/17 115/04/22 股東常會
1325 恆大 115/04/20 115/04/23 股東常會
1336 台翰 115/04/20 115/04/23 股東常會
1434 福懋 115/04/20 115/04/23 股東常會
1438 三地開發 115/04/17 115/04/22 股東常會
1449 佳和 115/04/17 115/04/22 股東常會
1463 強盛新 115/04/17 115/04/22 股東常會
1470 大統新創 115/04/17 115/04/22 股東常會
1474 弘裕 115/04/17 115/04/22 股東常會
1475 業旺 115/04/20 115/04/23 股東常會
1517 利奇 115/04/17 115/04/22 股東常會
1526 日馳 115/04/17 115/04/22 股東常會
1531 高林股 115/04/20 115/04/23 股東常會
1532 勤美 115/04/17 115/04/22 股東常會
1533 車王電 115/04/17 115/04/22 股東常會
1538 正峰 115/04/23 股東常會
1540 喬福 115/04/23 115/04/28 股東常會
1541 錩泰 115/04/16 115/04/21 股東常會
1560 中砂 115/04/17 115/04/22 股東常會
1569 濱川 115/04/23 115/04/28 股東常會
1589 永冠-KY 115/04/23 股東常會
1591 駿吉-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
1603 華電 115/04/17 115/04/22 股東常會
1713 國化 115/04/17 115/04/22 股東常會
1717 長興 115/04/20 115/04/23 股東常會
1717 長興 115/04/20 115/04/23 除息
1736 喬山 115/04/17 115/04/22 股東常會
1737 臺鹽 115/04/17 115/04/22 股東常會
1786 科妍 115/04/23 115/04/28 股東常會
1786 科妍 115/04/23 115/04/28 除息
1805 寶徠 115/04/20 115/04/23 股東常會
1809 中釉 115/04/17 115/04/22 股東常會
1815 富喬 115/04/17 115/04/22 股東常會
2009 第一銅 115/04/17 115/04/22 股東常會
2023 燁輝 115/04/17 115/04/22 股東常會
2038 海光 115/04/17 115/04/22 股東常會
2059 川湖 115/04/23 115/04/28 股東常會
2061 風青 115/04/17 115/04/22 股東常會
2066 世德 115/04/17 115/04/22 股東常會
2105 正新 115/06/11 115/06/16 除息
2206 三陽工業 115/04/20 115/04/23 股東常會
2235 謚源 115/04/17 115/04/22 股東常會
2236 百達-KY 115/04/23 115/04/28 股東常會
2250 IKKA-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
2313 華通 115/05/27 115/06/01 除息
2314 台揚 115/04/20 股東常會
2340 台亞 115/04/17 115/04/22 股東常會
2355 敬鵬 115/04/17 115/04/22 股東常會
2374 佳能 115/04/17 115/04/22 股東常會
2392 正崴 115/04/17 115/04/22 股東常會
2406 國碩 115/04/20 115/04/23 股東常會
2414 精技 115/04/17 115/04/22 股東常會
2440 太空梭 115/04/20 115/04/23 股東常會
2450 神腦 115/06/11 115/06/16 除息
2466 冠西電 115/04/20 115/04/23 股東常會
2471 資通 115/04/17 115/04/22 股東常會
2472 立隆電 115/04/17 115/04/22 股東常會
2477 美隆電 115/04/20 115/04/23 股東常會
2477 美隆電 115/04/20 115/04/23 除息
2484 希華 115/04/17 115/04/22 股東常會
2488 漢平 115/04/17 115/04/22 股東常會
2514 龍邦 115/04/20 115/04/23 股東常會
2524 京城 115/04/20 115/04/23 股東常會
2527 宏璟 115/04/17 115/04/22 股東常會
2530 華建 115/04/20 115/04/23 股東常會
2537 聯上發 115/04/17 115/04/22 股東常會
2540 愛山林 115/04/23 115/04/28 股東常會
2596 綠意 115/04/17 115/04/22 股東常會
2643 捷迅 115/04/17 115/04/22 股東常會
2701 萬企 115/04/17 115/04/22 股東常會
2706 第一店 115/04/23 115/04/28 股東常會
2726 雅茗-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
2729 瓦城 115/04/16 115/04/21 股東常會
2734 易飛網 115/04/23 115/04/28 股東常會
2754 亞洲藏壽司 115/04/17 115/04/22 股東常會
2849 安泰銀 115/04/17 115/04/22 股東常會
2867 三商壽 115/04/20 股東常會
2901 欣欣 115/04/17 115/04/22 股東常會
2929 淘帝-KY 115/04/23 115/04/28 股東常會
3011 今皓 115/04/23 115/04/28 股東常會
3018 隆銘綠能 115/04/20 股東常會
3025 星通 115/04/20 115/04/23 股東常會
3032 偉訓 115/04/17 115/04/22 股東常會
3041 揚智 115/04/23 115/04/28 股東常會
3043 科風 115/04/17 115/04/22 股東常會
3051 力特 115/04/17 115/04/22 股東常會
3055 蔚華科 115/04/17 115/04/22 股東常會
3056 富華新 115/04/17 115/04/22 股東常會
3057 喬鼎 115/04/23 股東常會
3059 華晶科 115/04/17 115/04/22 股東常會
3073 天方能源 115/04/17 115/04/22 股東常會
3078 僑威 115/04/17 115/04/22 股東常會
3086 華義 115/04/17 115/04/22 股東常會
3095 及成 115/04/17 115/04/22 股東常會
3128 昇銳 115/04/20 115/04/23 股東常會
3138 耀登 115/04/17 115/04/22 股東常會
3150 鈺寶-創 115/04/17 115/04/22 股東常會
3178 公準 115/04/17 115/04/22 股東常會
3207 耀勝 115/04/17 115/04/22 股東常會
3224 三顧 115/04/20 115/04/23 股東常會
3226 龍鋒 115/04/20 115/04/23 股東常會
3230 錦明 115/04/20 115/04/23 股東常會
3232 昱捷 115/04/20 115/04/23 股東常會
3268 海德威 115/04/17 115/04/22 股東常會
3287 廣寰科 115/04/20 115/04/23 股東常會
3293 鈊象 115/04/16 115/04/21 股東常會
3308 聯德 115/04/17 115/04/22 股東常會
3346 麗清 115/04/16 115/04/21 股東常會
3354 律勝 115/04/17 115/04/22 股東常會
3362 先進光 115/04/23 115/04/28 股東常會
3362 先進光 115/04/23 115/04/28 現增除權
3373 熱映 115/04/17 115/04/22 股東常會
3379 彬台 115/04/20 115/04/23 股東常會
3413 京鼎 115/05/21 115/05/26 除息
3437 榮創 115/04/17 115/04/22 股東常會
3447 展達 115/06/15 115/06/18 除息
3455 由田 115/04/17 115/04/22 股東常會
3467 台灣精材 115/04/17 115/04/22 股東常會
3484 崧騰 115/04/17 115/04/22 股東常會
3492 長盛 115/04/16 115/04/21 股東常會
3501 維熹 115/04/17 115/04/22 股東常會
3527 聚積 115/04/17 115/04/22 股東常會
3537 堡達 115/04/17 115/04/22 股東常會
3552 同致 115/04/17 115/04/22 股東常會
3594 磐儀 115/04/23 115/04/28 股東常會
3605 宏致 115/04/17 115/04/22 股東常會
3605 宏致 115/04/17 115/04/22 現金增資
3615 安可 115/04/17 115/04/22 股東常會
3631 晟楠 115/04/20 115/04/23 股東常會
3645 達邁 115/04/20 115/04/23 股東常會
3673 TPK-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
3675 德微 115/04/23 115/04/28 股東常會
3693 營邦 115/04/17 115/04/22 股東常會
3702 大聯大 115/04/23 115/04/28 股東常會
3711 日月光投控 115/04/17 115/04/22 股東常會
3712 永崴投控 115/04/17 115/04/22 股東常會
3715 定穎投控 115/04/20 115/04/23 股東常會
4104 佳醫 115/04/17 115/04/22 股東常會
4104 佳醫 115/04/17 115/04/22 除息
4106 雃博 115/04/17 115/04/22 股東常會
4107 邦特 115/04/20 115/04/23 股東常會
4113 聯上 115/04/17 115/04/22 股東常會
4120 友華 115/04/17 115/04/22 股東常會
4127 天良 115/04/17 115/04/22 股東常會
4138 曜亞 115/04/17 115/04/22 除息
4138 曜亞 115/04/17 115/04/22 股東常會
4161 聿新科 115/04/17 115/04/22 股東常會
4163 鐿鈦 115/04/20 115/04/23 股東常會
4174 浩鼎 115/04/20 115/04/23 股東常會
4205 中華食 115/04/17 115/04/22 股東常會
4207 環泰 115/04/17 115/04/22 股東常會
4306 炎洲 115/04/17 115/04/22 股東常會
4406 新昕纖 115/04/20 115/04/23 股東常會
4413 飛寶企業 115/04/23 115/04/28 股東常會
4414 如興 115/04/20 115/04/23 股東常會
4416 三圓 115/04/17 115/04/22 股東常會
4426 利勤 115/04/17 115/04/22 股東常會
4502 健信 115/04/20 115/04/23 股東常會
4503 金雨 115/04/23 115/04/28 股東常會
4506 崇友 115/04/17 115/04/22 股東常會
4513 福裕 115/04/17 115/04/22 股東常會
4530 宏易 115/04/17 115/04/22 股東常會
4540 全球傳動 115/04/23 115/04/28 股東常會
4545 銘鈺 115/04/17 115/04/22 股東常會
4552 力達-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
4554 橙的 115/04/17 115/04/22 股東常會
4558 寶緯 115/04/23 115/04/28 股東常會
4561 健椿 115/04/17 115/04/22 股東常會
4564 元翎 115/04/23 115/04/28 股東常會
4580 捷流閥業 115/04/20 115/04/23 股東常會
4581 光隆精密-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
4711 永純 115/04/17 115/04/22 股東常會
4737 華廣 115/04/20 115/04/23 股東常會
4741 泓瀚 115/04/16 115/04/21 股東常會
4746 台耀 115/04/17 115/04/22 股東常會
4763 材料*-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
4764 雙鍵 115/04/17 115/04/22 股東常會
4764 雙鍵 115/04/17 115/04/22 除息
4767 誠泰科技 115/04/17 115/04/22 股東常會
4907 富宇 115/04/20 115/04/23 股東常會
4908 前鼎 115/04/17 115/04/22 股東常會
4909 新復興 115/04/17 115/04/22 股東常會
4924 欣厚-KY 115/04/23 115/04/28 股東常會
4943 康控-KY 115/04/20 股東常會
4956 光鋐 115/04/17 115/04/22 股東常會
4960 誠美材 115/04/23 115/04/28 股東常會
4971 IET-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
4976 佳凌 115/04/17 115/04/22 股東常會
4987 科誠 115/04/23 115/04/28 股東常會
4989 榮科 115/04/20 115/04/23 股東常會
4999 鑫禾 115/04/17 115/04/22 股東常會
5014 建錩 115/04/17 115/04/22 股東常會
5211 蒙恬 115/04/17 115/04/22 股東常會
5215 科嘉-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
5227 立凱-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
5245 智晶 115/04/17 115/04/22 股東常會
5251 天鉞電 115/04/17 115/04/22 股東常會
5283 禾聯碩 115/04/17 115/04/22 股東常會
5285 界霖 115/04/17 115/04/22 股東常會
5291 邑昇 115/04/17 115/04/22 股東常會
5299 杰力 115/07/08 115/07/13 除息
5314 世紀* 115/04/17 115/04/22 股東常會
5321 美而快 115/04/17 115/04/22 股東常會
5381 合正 115/04/20 115/04/23 股東常會
5392 能率 115/04/20 115/04/23 股東常會
5426 振發 115/04/20 115/04/23 股東常會
5450 南良 115/04/17 115/04/22 股東常會
5460 同協 115/04/17 115/04/22 股東常會
5465 富驊 115/04/17 115/04/22 股東常會
5483 中美晶 115/07/17 115/07/22 除息
5487 通泰 115/04/17 115/04/22 股東常會
5488 松普 115/04/20 115/04/23 股東常會
5489 彩富 115/04/17 115/04/22 股東常會
5522 遠雄 115/06/18 115/06/24 除息
5533 皇鼎 115/04/17 115/04/22 股東常會
5546 永固-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
5607 遠雄港 115/04/17 115/04/22 股東常會
5704 老爺知 115/04/17 115/04/22 股東常會
5905 南仁湖 115/04/23 115/04/28 股東常會
6103 合邦 115/04/17 115/04/22 股東常會
6115 鎰勝 115/04/17 115/04/22 股東常會
6117 迎廣 115/04/17 115/04/22 股東常會
6118 建達 115/04/17 115/04/22 股東常會
6122 擎邦 115/04/17 115/04/22 股東常會
6127 九豪 115/04/17 115/04/22 股東常會
6130 上亞科技 115/04/16 115/04/21 股東常會
6133 金橋 115/04/20 115/04/23 股東常會
6138 茂達 115/04/20 115/04/23 股東常會
6140 訊達 115/04/23 股東常會
6148 驊宏資 115/04/17 115/04/22 股東常會
6163 華電網 115/04/20 115/04/23 股東常會
6168 宏齊 115/04/20 115/04/23 股東常會
6169 昱泉 115/04/23 115/04/28 股東常會
6171 大城地產 115/04/20 115/04/23 股東常會
6176 瑞儀 115/05/26 115/05/29 除息
6180 橘子 115/04/17 115/04/22 股東常會
6183 關貿 115/04/20 115/04/23 股東常會
6185 幃翔 115/06/26 115/07/01 除息
6186 新潤 115/04/17 115/04/22 股東常會
6187 萬潤 115/04/20 115/04/23 股東常會
6192 巨路 115/04/17 115/04/22 股東常會
6192 巨路 115/04/17 115/04/22 除息
6199 天品 115/04/17 115/04/22 股東常會
6216 居易 115/04/20 115/04/23 股東常會
6217 中探針 115/04/16 115/04/21 股東常會
6229 研通 115/04/23 115/04/28 股東常會
6230 尼得科超眾 115/04/17 115/04/22 股東常會
6234 高僑 115/04/20 115/04/23 股東常會
6237 驊訊 115/04/20 115/04/23 股東常會
6240 松崗 115/04/17 115/04/22 股東常會
6246 臺龍 115/04/17 115/04/22 股東常會
6259 百徽 115/04/17 115/04/22 股東常會
6265 方土昶 115/04/20 115/04/23 股東常會
6283 淳安 115/04/20 115/04/23 股東常會
6419 京晨科 115/04/20 115/04/23 股東常會
6426 統新 115/04/20 115/04/23 股東常會
6435 大中 115/04/20 115/04/23 股東常會
6451 訊芯-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
6462 神盾 115/04/17 115/04/22 股東常會
6470 宇智 115/04/20 115/04/23 股東常會
6488 環球晶 115/07/10 115/07/15 除息
6499 益安 115/04/17 115/04/22 股東常會
6508 惠光 115/04/17 115/04/22 股東常會
6547 高端疫苗 115/04/23 115/04/28 股東常會
6641 基士德-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
6655 科定 115/04/23 115/04/28 股東常會
6667 信紘科 115/04/17 115/04/22 股東常會
6674 鋐寶科技 115/04/16 115/04/21 股東常會
6692 進能服 115/04/17 115/04/22 股東常會
6727 亞泰金屬 115/04/17 115/04/22 股東常會
6742 澤米 115/04/20 115/04/23 股東常會
6743 安普新 115/04/17 115/04/22 股東常會
6790 永豐實 115/04/17 115/04/22 股東常會
6796 晉弘 115/04/17 115/04/22 股東常會
6821 聯寶 115/04/20 115/04/23 股東常會
6821 聯寶 115/04/20 115/04/23 除息
6887 寶綠特-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
6899 創為精密 115/04/17 115/04/22 股東常會
6906 現觀科 115/04/17 115/04/22 股東常會
6914 阜爾運通 115/04/20 115/04/23 股東常會
6922 宸曜 115/04/17 115/04/22 股東常會
6931 青松健康 115/04/17 115/04/22 股東常會
6931 青松健康 115/04/17 115/04/22 除息
6944 兆聯實業 115/04/17 115/04/22 股東常會
6996 力領科技 115/04/17 115/04/22 股東常會
6996 力領科技 115/04/17 115/04/22 除息
7714 創泓科技 115/05/13 115/05/18 除息
7736 虎山 115/04/17 115/04/22 股東常會
7740 熙特爾-創 115/04/17 115/04/22 股東常會
7753 星亞 115/04/17 115/04/22 股東常會
8050 廣積 115/04/20 115/04/23 股東常會
8054 安國 115/04/17 115/04/22 股東常會
8068 全達 115/04/20 115/04/23 股東常會
8071 能率網通 115/04/17 115/04/22 股東常會
8096 擎亞 115/04/20 115/04/23 股東常會
8097 常珵 115/04/23 115/04/28 股東常會
8104 錸寶 115/04/17 115/04/22 股東常會
8105 凌巨 115/04/17 115/04/22 股東常會
8131 福懋科 115/04/17 115/04/22 股東常會
8171 天宇 115/04/17 115/04/22 股東常會
8222 寶一 115/04/17 115/04/22 股東常會
8234 新漢 115/04/17 115/04/22 股東常會
8354 冠好 115/04/17 115/04/22 股東常會
8403 盛弘 115/04/17 115/04/22 股東常會
8410 森田 115/04/17 115/04/22 股東常會
8429 金麗-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
8435 鉅邁 115/06/09 115/06/12 除息
8436 大江 115/04/17 115/04/22 股東常會
8450 霹靂 115/04/23 115/04/28 股東常會
8466 美吉吉-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
8488 吉源-KY 115/04/20 115/04/23 股東常會
8499 鼎炫-KY 115/04/17 115/04/22 股東常會
8905 裕國 115/04/17 115/04/22 股東常會
8927 北基 115/04/20 115/04/23 股東常會
8929 富堡 115/04/17 115/04/22 股東常會
8932 智通* 115/04/20 115/04/23 股東常會
8937 合騏 115/04/16 115/04/21 股東常會
9136 巨騰-DR 115/04/27 115/04/30 股東常會
9902 台火 115/04/17 115/04/22 股東常會
9906 欣巴巴 115/04/23 115/04/28 股東常會
9914 美利達 115/04/17 115/04/22 股東常會
9918 欣天然 115/04/20 115/04/23 股東常會
9928 中視 115/04/20 115/04/23 股東常會
9937 全國 115/04/17 115/04/22 股東常會
9949 琉園 115/04/20 115/04/23 股東常會
9960 邁達康 115/04/17 115/04/22 股東常會
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]