犀利股神4月賽
回聚財網首頁


聚財網電子選擇權大額交易人所有月淨部位圖表

選擇權大額買權電子淨部位

選擇權大額賣權電子淨部位

電子選擇權大額交易人所有月淨部位
日期 買權 賣權 收盤
前五大 前十大 前五特定 前十特定 前五大 前十大 前五特定 前十特定
115/04/20 2 0 0 0 3 0 0 0 2353.45
115/04/17 2 0 0 0 2 0 0 0 2341.75
115/04/16 2 0 0 0 2 0 0 0 2385.15
115/04/15 1 0 0 0 2 0 0 0 2317.4
115/04/14 11 0 0 0 6 0 0 0 2295.65
115/04/13 9 0 0 0 4 0 0 0 2230.7
115/04/10 7 0 0 0 4 0 0 0 2237.55
115/04/09 7 0 0 0 3 0 0 0 2187.2
115/04/08 7 0 0 0 4 0 0 0 2196
115/04/07 7 0 0 0 3 0 0 0 2062.5
115/04/02 7 0 0 0 3 0 0 0 2011.4
115/04/01 8 0 0 0 2 0 0 0 2074.9
115/03/31 7 0 0 0 2 0 0 0 1971.35
115/03/30 8 0 0 0 1 0 0 0 2012
115/03/27 8 0 0 0 1 0 0 0 2058
115/03/26 2 0 0 0 3 0 0 0 2077.1
115/03/25 4 0 0 0 4 0 0 0 2094.5
115/03/24 4 0 0 0 3 0 0 0 2035.3
115/03/23 4 0 0 0 2 0 0 0 2023.85
115/03/20 4 0 0 0 3 0 0 0 2087.95
115/03/19 4 0 0 0 3 0 0 0 2089.8
115/03/18 0 0 0 0 3 0 0 0 2134
115/03/17 5 0 0 0 7 0 0 0 2100.55
115/03/16 4 0 0 0 1 0 0 0 2059.95
115/03/13 -1 0 0 0 0 0 0 0 2068
115/03/12 -1 0 0 0 -1 0 0 0 2079.25
115/03/11 -1 0 0 0 -1 0 0 0 2114.1
115/03/10 -2 0 0 0 -1 0 0 0 2021.95
115/03/09 -2 0 0 0 -17 0 0 0 1948.8
115/03/06 -2 0 0 0 -18 0 0 0 2080.85
115/03/05 -2 0 0 0 -17 0 0 0 2084
115/03/04 -3 0 0 0 -18 0 0 0 2028
115/03/03 2 0 0 0 -15 0 0 0 2116.95
115/03/02 0 0 0 0 -9 0 0 0 2186.2
115/02/26 1 0 0 0 -9 0 0 0 2207.3
115/02/25 0 0 0 0 -8 0 0 0 2201.75
115/02/24 1 0 0 0 -8 0 0 0 2158.9
115/02/23 0 0 0 0 0 0 0 0 2082.6
115/02/11 34 4 0 0 -24 0 0 0 2081
115/02/10 41 2 0 0 -12 0 0 0 2054.95
115/02/09 41 2 0 0 -9 0 0 0 2005.1
115/02/06 42 3 0 0 -9 0 0 0 1942.65
115/02/05 42 3 0 0 -9 0 0 0 1947.25
115/02/04 37 3 0 0 -9 0 0 0 1986.7
115/02/03 26 2 0 0 -10 0 0 0 1981.55
115/02/02 25 1 0 0 -10 0 0 0 1931.75
115/01/30 22 0 0 0 -10 0 0 0 1972.8
115/01/29 18 0 0 0 -2 0 0 0 2004.95
115/01/28 22 0 0 0 -2 0 0 0 2020.4
115/01/27 18 0 0 0 1 0 0 0 1989.15
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]