犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台積電 2330 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝2330 台積電
日期 投信 自營商 外資
109/07/31 -242    + 962    -15,670   
109/07/30 -290    + 574    -663   
109/07/29 -1,767    -1,690    -7,727   
109/07/28 -1,528    -125    -1,948   
109/07/27 -1,554    + 864    + 18,818   
109/07/24 + 50    -1,819    + 13,379   
109/07/23 -121    -495    -13,178   
109/07/22 -611    -605    -9,217   
109/07/21 -370    -955    + 17,561   
109/07/20 -1,149    -844    + 2,320   
109/07/17 + 682    -2,311    + 9,823   
109/07/16 -1    + 929    -17,400   
109/07/15 -483    -560    -2,622   
109/07/14 -373    + 997    -2,446   
109/07/13 -390    + 576    + 4,862   
109/07/10 + 25    -129    + 23,961   
109/07/09 + 86    + 136    + 10,483   
109/07/08 -81    + 1,096    + 1,384   
109/07/07 -204    + 73    + 11,774   
109/07/06 -8    + 945    + 11,930   
109/07/03 + 3,316    -354    + 24,697   
109/07/02 + 472    + 100    + 6,445   
109/07/01 + 122    -389    + 9,092   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]