犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

中美晶 5483 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝5483 中美晶
日期 投信 自營商 外資
112/12/08 + 157    -90    + 610   
112/12/07 + 583    -92    -123   
112/12/06 + 1,854    -127    + 245   
112/12/05 + 26    + 163    + 934   
112/12/04 -21    + 163    + 243   
112/12/01 + 93    -20    + 712   
112/11/30 -1    + 139    -631   
112/11/29 + 753    -242    + 481   
112/11/28 + 386    + 1,247    + 2,680   
112/11/27 + 491    + 179    -772   
112/11/24 + 421    + 364    + 801   
112/11/23 + 26    + 113    + 296   
112/11/22 -22    + 96    -401   
112/11/21 -143    + 207    + 356   
112/11/20 + 73    + 51    -1,405   
112/11/17 -39    + 145    + 208   
112/11/16 + 18    + 225    + 586   
112/11/15 -32    -173    + 1,445   
112/11/14 -203    + 17    -2,731   
112/11/13 + 33    + 99    + 624   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]