犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

新唐 4919 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝4919 新唐
日期 投信 自營商 外資
112/09/28 + 70    + 34    -232   
112/09/27 + 9    -38    -194   
112/09/26 + 185    -82    -287   
112/09/25 + 87    + 11    -510   
112/09/22 -639    -30    + 155   
112/09/21 -8    -4    -593   
112/09/20 + 324    -241    -418   
112/09/19 + 361    -20    -1,041   
112/09/18 + 353    + 88    + 1,147   
112/09/15 + 366    -23    + 379   
112/09/14 + 466    + 23    + 974   
112/09/13 + 571    -47    -1,882   
112/09/12 + 490    + 87    + 170   
112/09/11 + 598    + 23    -483   
112/09/08 + 307    -55    -190   
112/09/07 + 177    + 27    -105   
112/09/06 + 392    -25    + 332   
112/09/05 + 226    + 140    + 930   
112/09/04 + 159    -8    -327   
112/09/01 -231    -19    + 625   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]