個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

遠傳 4904 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝遠傳 4904
日期 投信 自營商 外資
113/09/13 + 1,710    -140    + 826   
113/09/12 + 1,058    + 76    -1,442   
113/09/11 + 2,519    -83    -625   
113/09/10 + 736    + 132    + 294   
113/09/09 + 2,179    -170    + 243   
113/09/06 + 2,351    -41    -1,014   
113/09/05 + 1,255    -94    -247   
113/09/04 + 3,333    -408    -2,207   
113/09/03 + 695    -129    + 721   
113/09/02 + 860    -54    + 49   
113/08/30 + 422    + 80    -104   
113/08/29 -42    + 14    + 184   
113/08/28 + 629    -72    + 1,297   
113/08/27 + 1,283    -52    + 935   
113/08/26 + 153    -103    + 398   
113/08/23 + 1,816    -4    + 830   
113/08/22 + 240    + 29    + 37,948   
113/08/21 + 329    + 221    + 3,931   
113/08/20 + 498    + 148    + 206   
113/08/19 + 1,629    -138    + 1,013   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]