犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

開發金 2883 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝2883 開發金
日期 投信 自營商 外資
112/09/27 + 976    -691    -8,081   
112/09/26 + 111    -500    -8,771   
112/09/25 + 53    + 221    -6,788   
112/09/22 + 270    + 14    -18,369   
112/09/21 + 647    -426    -23,524   
112/09/20 + 214    -505    -16,451   
112/09/19 + 405    -134    + 2,526   
112/09/18 + 122    + 52    -2,691   
112/09/15 -4,145    + 486    + 4,450   
112/09/14 0    + 128    + 6,237   
112/09/13 + 40    + 28    -2,554   
112/09/12 + 144    -71    -5,080   
112/09/11 + 516    + 118    + 951   
112/09/08 + 590    + 108    -149   
112/09/07 + 649    -470    -6,436   
112/09/06 + 467    -615    -11,625   
112/09/05 + 67    + 23    -1,305   
112/09/04 + 160    -74    -657   
112/09/01 + 295    -98    -3,067   
112/08/31 + 1,252    + 408    -13,178   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]