犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

遠東銀 2845 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝2845 遠東銀
日期 投信 自營商 外資
112/09/21 + 151    -145    -3,118   
112/09/20 -1    -76    -1,324   
112/09/19 + 148    -83    -230   
112/09/18 + 211    -10    -215   
112/09/15 -1    0    + 396   
112/09/14 0    + 3    + 1,551   
112/09/13 + 204    0    + 106   
112/09/12 + 792    -14    + 288   
112/09/11 + 473    -8    + 2,473   
112/09/08 + 348    -45    -73   
112/09/07 -13    -101    -1,133   
112/09/06 + 182    -230    -1,417   
112/09/05 -25    0    -42   
112/09/04 + 674    -39    -121   
112/09/01 + 39    -31    -82   
112/08/31 + 87    + 230    -621   
112/08/30 + 422    + 35    -29   
112/08/29 + 36    -7    + 141   
112/08/28 + 395    -24    + 1,145   
112/08/25 + 89    -41    -1,005   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]