犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

彰銀 2801 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝2801 彰銀
日期 投信 自營商 外資
112/09/27 + 503    -299    -1,774   
112/09/26 + 794    -576    -4,445   
112/09/25 + 845    + 89    -1,115   
112/09/22 -1,169    + 9    -1,332   
112/09/21 + 313    -208    -9,001   
112/09/20 + 26    -255    -1,771   
112/09/19 + 251    -76    -1,254   
112/09/18 + 358    -77    -1,128   
112/09/15 -1,442    -54    + 2,076   
112/09/14 0    + 7    + 2,329   
112/09/13 + 327    -2    -1,661   
112/09/12 + 1,207    -15    -627   
112/09/11 + 717    -21    -1,787   
112/09/08 + 645    -150    -1,863   
112/09/07 + 131    -318    -1,891   
112/09/06 + 364    -699    -3,999   
112/09/05 -12    + 4    -2,324   
112/09/04 + 1,031    -101    -912   
112/09/01 + 60    -49    -1,117   
112/08/31 + 516    + 218    -6,624   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]