犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

裕民 2606 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝2606 裕民
日期 投信 自營商 外資
112/10/04 -1,716    + 275    -1,826   
112/10/03 -960    + 205    -1,341   
112/10/02 + 3    -321    -556   
112/09/28 + 2    -16    -793   
112/09/27 + 816    + 188    -864   
112/09/26 0    -32    + 302   
112/09/25 + 1    + 357    -259   
112/09/22 + 14    -282    -1,460   
112/09/21 + 485    + 46    -1,513   
112/09/20 + 342    -412    -1,238   
112/09/19 + 348    + 78    -4,469   
112/09/18 + 366    -35    -910   
112/09/15 + 4,460    + 623    + 5,614   
112/09/14 + 376    + 987    + 3,853   
112/09/13 + 16    -66    -1,270   
112/09/12 + 2    + 46    -949   
112/09/11 0    + 196    -2,172   
112/09/08 + 97    + 84    + 26   
112/09/07 + 45    -81    -1,865   
112/09/06 + 250    -30    -1,086   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]