個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

億光 2393 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝億光 2393
日期 投信 自營商 外資
113/12/09 -47    + 4    -262   
113/12/06 -512    + 30    + 477   
113/12/05 -261    + 64    + 1,845   
113/12/04 -581    -149    + 255   
113/12/03 -683    -3    + 1,290   
113/12/02 + 215    + 39    -99   
113/11/29 -386    + 2    + 684   
113/11/28 + 39    + 14    -60   
113/11/27 -3    -8    -241   
113/11/26 + 301    -61    -304   
113/11/25 + 137    + 58    -1,065   
113/11/22 + 3,754    + 13    -3,070   
113/11/21 + 2,750    + 37    -2,696   
113/11/20 + 2,457    -272    -1,569   
113/11/19 + 2,317    + 30    -2,160   
113/11/18 + 1,260    + 42    -2,222   
113/11/15 + 89    -128    -773   
113/11/14 + 86    + 155    + 291   
113/11/13 + 69    -218    -3,168   
113/11/12 + 47    -124    -720   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]