犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

東元 1504 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝1504 東元
日期 投信 自營商 外資
112/05/26 -195    -526    + 1,059   
112/05/25 -32    -1,015    -2,331   
112/05/24 -25    + 318    + 493   
112/05/23 + 25    -94    -1,164   
112/05/22 + 747    + 80    + 386   
112/05/19 + 1,118    -1,323    -1,554   
112/05/18 + 1,453    + 5,107    + 7,491   
112/05/17 -4    + 2,087    + 680   
112/05/16 -192    + 490    -6,035   
112/05/15 + 105    + 1,152    + 934   
112/05/12 0    + 330    -5,286   
112/05/11 + 1    -1,351    + 4,807   
112/05/10 + 15    -282    + 732   
112/05/09 + 1    -604    -7,091   
112/05/08 + 2,152    + 2,035    + 4,418   
112/05/05 + 1,002    -683    -5,007   
112/05/04 + 93    -23    + 2,662   
112/05/03 + 1,624    -390    + 134   
112/05/02 + 449    + 1,153    + 10,115   
112/04/28 + 252    + 17    -630   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]