犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台泥 1101 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝1101 台泥
日期 投信 自營商 外資
112/10/02 + 268    -41    -3,763   
112/09/28 + 256    -35    -5,395   
112/09/27 + 58    -247    -4,981   
112/09/26 + 47    + 297    -11,059   
112/09/25 + 25    + 57    -16,421   
112/09/22 + 61    -302    -15,894   
112/09/21 + 42    -365    -19,839   
112/09/20 + 339    -305    -10,891   
112/09/19 + 510    -351    -5,633   
112/09/18 + 140    -83    -2,380   
112/09/15 -1,653    -410    -668   
112/09/14 -405    + 138    + 1,662   
112/09/13 + 39    + 448    -4,303   
112/09/12 + 49    + 13    -2,508   
112/09/11 + 84    -29    -4,207   
112/09/08 -373    -110    -7,275   
112/09/07 + 56    -275    -3,825   
112/09/06 + 58    -1,760    -18,901   
112/09/05 + 30    + 123    -8,772   
112/09/04 + 62    -70    -3,864   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]