犀利股神 群益槓桿交易開戶

個股三大法人買賣超﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

期街口S&P布蘭特油正2 00715L 三大法人買賣超

個股三大法人買賣超(張) ﹝00715L 期街口S&P布蘭特油正2
日期 投信 自營商 外資
112/09/26 0    -372    + 381   
112/09/25 0    + 1,339    -199   
112/09/22 0    -8,963    + 304   
112/09/21 0    + 12,603    + 4,886   
112/09/20 0    + 9,169    + 2,011   
112/09/19 0    + 741    + 40   
112/09/18 0    -1,378    -733   
112/09/15 0    -2,334    -649   
112/09/14 0    -2,165    -462   
112/09/13 0    -478    -1,697   
112/09/12 0    -15,988    -407   
112/09/11 0    -903    + 1,132   
112/09/08 0    + 16,852    + 4,133   
112/09/07 0    -1,217    -44   
112/09/06 0    + 153    -2,123   
112/09/05 0    + 3,105    -486   
112/09/04 0    + 2,930    -529   
112/09/01 0    + 11,953    + 779   
112/08/31 0    + 4,035    + 92   
112/08/30 0    + 5,520    + 1,340   
93年7月始有外資買賣超資料,欲查以前外資情況請利用「外資庫存」
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]