Àç·~¦¬¤J | Àç·~¦¨¥» | Àç·~¤ò§Q | ¤ò§Q²v |
---|---|---|---|
290,683 | 223,883 | 66,800 | 22.98% |
Àç·~¶O¥Î | Àç·~§Q¯q | Àç·~§Q¯q²v | |
49,214 | 17,586 | 6.05% | |
·~¥~¦¬¤J | ·~¥~¤ä¥X | µ|«e¯Â¯q | µ|«e¯Â¯q²v |
4583 | 22089 | 80 | 0.03% |
©Ò±oµ| | µ|«á¯Â¯q | µ|«á¯Â¯q²v | |
2686 | -2,606 | -0.9% | |
µ|«eEPS | µ|«áEPS | ||
-0.02 |