宏全9939損益表

宏全 9939季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

9939 宏全113年第2季損益

宏全9939第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 宏全 9939 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年02季 7,495,233    23.33%    14.52%    14.93%    12.19%    3.02   
113年01季 6,476,897    22.87%    13.84%    14.73%    12.01%    2.61   
112年04季 5,753,249    19.75%    7.88%    8.24%    6.57%    1.33   
112年03季 7,370,691    24.02%    15.56%    14.69%    11.89%    2.97   
112年02季 7,218,847    22.08%    13.56%    13.66%    11.11%    2.69   
112年01季 6,066,420    18.46%    9.94%    10.12%    8.31%    1.61   
111年04季 5,342,474    17.50%    5.65%    3.98%    4.06%    0.78   
111年03季 7,165,236    21.30%    12.92%    13.62%    10.57%    2.57   
111年02季 6,576,318    21.99%    13.00%    13.95%    11.11%    2.41   
111年01季 5,612,280    22.05%    12.78%    13.10%    10.20%    1.93   
110年04季 4,828,496    19.56%    8.20%    7.24%    5.27%    0.85   
110年03季 5,501,115    23.13%    13.79%    13.61%    9.56%    1.79   
110年02季 5,929,020    25.75%    16.65%    16.08%    12.61%    2.52   
110年01季 5,123,903    22.77%    13.39%    12.75%    9.76%    1.67   
109年04季 4,037,008    18.37%    6.81%    6.16%    4.89%    0.66   
109年03季 5,578,738    24.44%    15.74%    15.64%    12.41%    2.31   
109年02季 5,313,023    22.37%    12.45%    12.81%    10.34%    1.85   
109年01季 4,419,480    18.37%    8.49%    8.00%    6.61%    0.91   
108年04季 4,394,933    17.73%    5.28%    5.29%    4.09%    0.56   
108年03季 5,972,460    22.28%    13.66%    11.71%    8.19%    1.60   
108年02季 6,193,449    20.70%    12.20%    10.27%    7.48%    1.47   
108年01季 4,966,506    17.93%    9.11%    8.67%    6.73%    1.09   
107年04季 3,999,805    13.21%    0.21%    0.17%    -0.06%    -0.01   
107年03季 5,612,624    18.62%    9.38%    7.94%    6.00%    1.17   
107年02季 5,672,056    20.39%    11.82%    11.74%    8.67%    1.66   
107年01季 4,645,232    17.06%    7.99%    7.83%    5.93%    0.91   
106年04季 3,464,981    14.50%    1.28%    -0.15%    0.35%    0.17   
106年03季 5,061,486    21.53%    12.12%    11.54%    9.49%    1.59   
106年02季 4,714,278    19.35%    9.53%    8.96%    7.23%    1.17   
106年01季 4,278,713    19.08%    9.42%    12.76%    10.03%    1.28   
105年04季 3,258,384    17.05%    3.80%    3.36%    2.55%    0.32   
105年03季 4,644,646    22.86%    13.34%    11.14%    8.77%    1.39   
105年02季 4,730,969    23.09%    13.29%    12.79%    10.38%    1.60   
105年01季 3,876,679    17.87%    7.71%    6.85%    5.39%    0.71   
104年04季 3,017,360    13.77%    0.25%    -1.16%    0.53%    0.18   
104年03季 4,411,398    18.45%    8.14%    5.11%    4.01%    0.74   
104年02季 4,995,852    21.66%    11.35%    10.43%    8.68%    1.33   
104年01季 4,153,767    18.16%    7.95%    7.69%    6.24%    0.82   
103年04季 3,247,771    11.42%    -1.11%    -1.71%    -1.08%    0.06   
103年03季 4,797,940    18.86%    9.79%    10.45%    8.77%    1.62   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]