犀利股神9月賽
回聚財網首頁


X
9938 百和115年第2季損益

百和9938第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 百和 9938 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
115年02季 3,803,175    29.68%    10.02%    6.20%    3.33%    0.49   
115年01季 4,039,116    31.81%    12.89%    10.53%    7.32%    0.87   
114年04季 3,766,866    31.50%    10.67%    9.92%    7.15%    0.73   
114年03季 4,168,724    35.81%    17.80%    14.66%    10.76%    1.16   
114年02季 3,589,622    34.58%    14.69%    9.46%    6.68%    0.67   
114年01季 4,250,077    38.67%    21.26%    18.32%    13.28%    1.54   
113年04季 3,862,088    35.82%    14.36%    11.68%    7.68%    0.93   
113年03季 4,319,727    38.30%    21.65%    17.96%    12.15%    1.53   
113年02季 3,721,560    36.89%    17.78%    14.96%    11.02%    1.17   
113年01季 3,555,193    34.62%    17.02%    14.06%    10.31%    1.12   
112年04季 3,157,143    30.74%    7.77%    2.79%    0.73%    0.40   
112年03季 3,576,684    33.29%    13.46%    9.60%    6.91%    0.86   
112年02季 2,707,641    26.81%    1.80%    -1.95%    -2.10%    0.24   
112年01季 3,003,735    31.32%    9.14%    3.08%    2.12%    0.45   
111年04季 2,963,038    29.98%    10.67%    4.62%    1.52%    0.32   
111年03季 4,006,920    33.92%    15.13%    15.00%    11.33%    1.34   
111年02季 5,035,531    35.64%    20.07%    21.04%    15.01%    1.88   
111年01季 4,264,897    36.31%    18.33%    18.13%    12.52%    1.56   
110年04季 4,125,645    36.45%    16.85%    18.41%    12.72%    1.48   
110年03季 3,480,848    34.34%    14.86%    15.91%    11.98%    1.17   
110年02季 6,008,922    38.69%    26.22%    25.39%    15.87%    2.30   
110年01季 4,672,371    40.77%    25.45%    25.42%    16.50%    1.95   
109年04季 3,651,392    37.37%    19.57%    18.24%    13.02%    1.37   
109年03季 3,400,553    35.54%    17.47%    16.67%    11.72%    1.22   
109年02季 2,995,935    34.34%    15.02%    14.85%    9.82%    0.82   
109年01季 4,597,397    38.59%    22.84%    21.87%    13.75%    1.79   
108年04季 3,690,674    36.86%    18.91%    16.19%    11.16%    1.26   
108年03季 3,714,755    35.81%    17.29%    16.16%    10.81%    1.18   
108年02季 3,550,296    36.69%    17.65%    16.69%    11.59%    1.31   
108年01季 4,343,929    33.95%    18.22%    17.18%    10.85%    1.36   
107年04季 4,679,107    34.00%    16.12%    15.58%    10.08%    1.32   
107年03季 3,146,017    36.43%    16.49%    13.91%    8.80%    0.96   
107年02季 3,001,550    37.23%    17.17%    17.25%    11.86%    1.07   
107年01季 2,889,376    39.09%    20.15%    18.28%    14.18%    1.23   
106年04季 2,931,434    38.60%    20.63%    19.52%    14.07%    1.21   
106年03季 3,154,339    40.15%    23.26%    22.95%    16.47%    1.55   
106年02季 2,863,002    40.75%    23.64%    23.39%    15.44%    1.30   
106年01季 2,799,181    40.74%    23.55%    22.36%    16.40%    1.37   
105年04季 2,728,530    39.02%    21.38%    22.68%    16.56%    1.30   
105年03季 2,718,039    38.32%    20.52%    19.66%    14.46%    1.17   
回上一頁回上一頁
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]