¸s¯q´Á³f¶}¤á ¸s¯q¥~¶×¶}¤á

¦¨ÀM9934·l¯qªí

­ÓªÑ·l¯qªí¡£½Ð¿é¤JªÑ²¼¥N¸¹©ÎªÑ²¼¦WºÙ¡¤

   

9934 ¦¨ÀM111¦~²Ä4©u·l¯q

¦¨ÀM9934²Ä4©u EPS¨CªÑ¬Õ¾l

­ÓªÑ©u·l¯qªí¡£ 9934 ¦¨ÀM ¸ê²£­t¶Å ¡¤
¤é´Á À禬(¥a¤¸) Àç·~¤ò§Q²v Àç·~§Q¯q²v µ|«e¯Â¯q²v µ|«á¯Â¯q²v µ|«áEPS
111¦~04©u 4,954,603    25.62%    2.39%    1.17%    2.08%    0.29   
111¦~03©u 4,826,910    26.23%    2.10%    2.13%    1.95%    0.26   
111¦~02©u 5,207,844    24.38%    -16.85%    -19.25%    -19.67%    -2.86   
111¦~01©u 5,221,654    22.18%    -0.75%    -1.06%    -1.18%    -0.17   
110¦~04©u 4,737,221    21.70%    -2.44%    -2.55%    -2.57%    -0.34   
110¦~03©u 4,885,724    25.33%    1.35%    0.84%    0.00%   
110¦~02©u 4,866,317    26.13%    1.90%    2.81%    1.62%    0.22   
110¦~01©u 5,002,093    25.23%    2.29%    2.39%    1.11%    0.15   
109¦~04©u 4,791,228    26.28%    2.40%    4.29%    3.46%    0.47   
109¦~03©u 4,801,484    28.31%    5.81%    5.16%    3.55%    0.48   
109¦~02©u 3,406,961    28.06%    2.05%    1.59%    0.71%    0.07   
109¦~01©u 3,775,536    27.60%    0.05%    -1.14%    -1.92%    -0.20   
108¦~04©u 4,037,920    27.42%    -2.75%    -2.62%    -3.00%    -0.35   
108¦~03©u 4,387,819    30.00%    5.20%    5.96%    4.44%    0.55   
108¦~02©u 4,298,142    28.36%    3.55%    4.34%    3.35%    0.40   
108¦~01©u 4,299,545    26.87%    2.81%    3.27%    2.75%    0.33   
107¦~04©u 4,365,207    29.37%    4.32%    6.35%    5.05%    0.61   
107¦~03©u 4,502,284    29.10%    4.77%    5.64%    4.39%    0.54   
107¦~02©u 4,655,549    25.47%    2.61%    4.14%    2.76%    0.35   
107¦~01©u 4,356,080    25.63%    2.33%    1.83%    1.66%    0.20   
106¦~04©u 4,316,198    27.55%    3.96%    4.92%    2.87%    0.31   
106¦~03©u 4,516,024    27.13%    4.83%    4.69%    3.99%    0.49   
106¦~02©u 4,628,516    29.35%    6.78%    7.32%    5.63%    0.72   
106¦~01©u 4,449,386    29.29%    6.17%    5.05%    3.19%    0.39   
105¦~04©u 4,559,487    30.64%    0.78%    3.09%    2.77%    0.35   
105¦~03©u 4,560,470    29.73%    4.44%    -17.49%    -19.18%    -2.40   
105¦~02©u 5,337,871    28.22%    4.11%    4.86%    3.81%    0.57   
105¦~01©u 4,846,297    28.85%    2.57%    2.45%    1.29%    0.18   
104¦~04©u 5,296,736    27.73%    3.45%    2.12%    1.63%    0.24   
104¦~03©u 5,079,989    26.95%    2.17%    4.23%    2.54%    0.36   
104¦~02©u 4,959,926    27.47%    3.49%    5.38%    4.14%    0.57   
104¦~01©u 4,612,894    28.47%    1.66%    3.33%    1.86%    0.24   
103¦~04©u 5,011,106    26.09%    1.32%    0.51%    0.32%    0.04   
103¦~03©u 4,889,242    26.70%    1.82%    1.84%    1.66%    0.22   
103¦~02©u 5,195,527    26.96%    3.19%    2.89%    0.69%    0.10   
103¦~01©u 4,891,651    26.23%    1.53%    0.75%    0.50%    0.07   
102¦~04©u 4,890,953    25.60%    -1.41%    39.19%    37.69%    5.59   
102¦~03©u 4,656,482    27.52%    1.29%    1.31%    0.71%    0.10   
102¦~02©u 4,689,381    27.18%    1.95%    1.21%    0.70%    0.10   
102¦~01©u 4,577,255    26.17%    0.69%    0.43%    0.27%    0.04   
»E°]¸ê°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q ª©Åv©Ò¦³© wearn.com All Rights Reserved. TEL¡G02-82287755¡@°Ó«°«ÈªA®É¶¡¡G¥x¥_¶g¤@¦Ü¶g¤­9:00~12:00¡B13:00~18:00 [ Ápµ¸«ÈªA ]