加高8182損益表

加高 8182季損益表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

8182 加高113年第2季損益

加高8182第2季 EPS每股盈餘

個股季損益表﹝ 加高 8182 資產負債
日期 營收(仟元) 營業毛利率 營業利益率 稅前純益率 稅後純益率 稅後EPS
113年02季 720,407    25.68%    13.11%    14.17%    8.44%    0.57   
113年01季 685,667    23.33%    11.08%    16.95%    12.28%    0.78   
112年04季 753,625    23.69%    11.98%    5.89%    5.88%    0.41   
112年03季 736,549    19.71%    7.09%    11.47%    5.94%    0.41   
112年02季 669,975    14.10%    2.62%    9.20%    6.90%    0.43   
112年01季 548,968    12.34%    -0.79%    -1.80%    -1.74%    -0.09   
111年04季 615,722    11.48%    0.54%    -9.51%    -8.02%    -0.46   
111年03季 749,979    22.19%    9.15%    17.32%    12.90%    0.90   
111年02季 738,245    25.92%    10.87%    17.92%    14.33%    0.99   
111年01季 777,648    26.24%    14.29%    18.91%    14.73%    1.07   
110年04季 934,136    31.35%    21.05%    20.10%    15.33%    1.33   
110年03季 930,424    30.04%    19.87%    21.66%    16.55%    1.43   
110年02季 923,504    28.13%    18.10%    17.86%    14.35%    1.23   
110年01季 810,599    23.94%    13.25%    12.71%    10.06%    0.76   
109年04季 846,097    22.15%    11.63%    8.80%    6.93%    0.55   
109年03季 828,536    21.09%    9.98%    10.43%    7.89%    0.61   
109年02季 722,465    23.33%    12.17%    10.42%    7.71%    0.52   
109年01季 622,904    20.65%    8.36%    9.55%    7.06%    0.40   
108年04季 732,873    19.31%    7.23%    5.00%    4.55%    0.31   
108年03季 710,512    18.84%    6.86%    8.94%    6.07%    0.40   
108年02季 609,410    18.93%    6.02%    7.97%    5.30%    0.30   
108年01季 576,584    19.24%    5.91%    7.27%    5.47%    0.29   
107年04季 677,855    22.42%    9.73%    6.38%    5.29%    0.33   
107年03季 741,983    22.67%    11.45%    12.82%    8.89%    0.61   
107年02季 685,157    18.18%    6.74%    11.26%    7.92%    0.51   
107年01季 652,917    15.16%    4.13%    2.82%    0.74%    0.04   
106年04季 689,601    15.39%    2.99%    3.26%    2.79%    0.18   
106年03季 765,631    19.50%    8.98%    7.58%    5.94%    0.42   
106年02季 716,935    19.40%    9.37%    9.95%    7.38%    0.49   
106年01季 681,993    18.31%    8.03%    4.79%    3.26%    0.21   
105年04季 862,984    14.90%    4.73%    8.18%    5.98%    0.48   
105年03季 783,377    17.35%    8.14%    4.57%    3.07%    0.22   
105年02季 667,592    17.34%    5.83%    1.64%    0.33%    0.02   
105年01季 655,209    18.34%    6.31%    4.05%    2.94%    0.18   
104年04季 792,232    16.24%    4.78%    5.36%    3.81%    0.28   
104年03季 720,036    17.72%    6.16%    8.84%    6.55%    0.44   
104年02季 673,632    13.68%    2.43%    2.11%    1.11%    0.07   
104年01季 631,532    16.14%    3.67%    3.99%    3.01%    0.18   
103年04季 748,722    15.92%    4.48%    4.85%    3.69%    0.26   
103年03季 779,886    16.54%    5.78%    9.47%    7.32%    0.53   
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]